SDC MARIE ANTOINETTE
📍 15 RUE LOUIS BLANC 06400 CANNES
📚 Documents de la copropriété
Consultez le règlement de copropriété, le règlement intérieur et les consignes de sécurité de la résidence, traduits en plusieurs langues.
🏛 Identification
👤 Syndic & Mandat
🏠 Composition
⚙️ Données techniques
🏷 Marché immobilier & annonces
Ventes réelles enregistrées à CANNES entre 2024 et 2025 (appartements et maisons, source DVF).
🏘 Toutes les copropriétés et ventes de Rue Louis Blanc (13 copropriétés) →
Dernières ventes à moins de 500 m
| Date | Bien | Surface | Rue | Prix | €/m² | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | Appartement 1p | 35 m² | Rue Saint Antoine | 315 000 € | 9 000 | 266 m |
| 12/2025 | Appartement 4p | 90 m² | Bd Delaup | 200 000 € | 2 222 | 460 m |
| 12/2025 | Appartement 2p | 39 m² | Rue Marechal Joffre | 240 000 € | 6 154 | 301 m |
| 12/2025 | Appartement 2p | 54 m² | Av de Grasse | 305 000 € | 5 648 | 206 m |
| 12/2025 | Appartement 3p | 146 m² | Quai Saint Pierre | 1 580 000 € | 10 822 | 489 m |
| 12/2025 | Appartement 2p | 32 m² | Rue Meynadier | 285 898 € | 8 934 | 161 m |
| 12/2025 | Appartement 1p | 22 m² | Rue de la Boucherie | 165 000 € | 7 500 | 261 m |
| 12/2025 | Appartement 1p | 20 m² | Rue Andre Chaude | 177 000 € | 8 850 | 496 m |
Annonces à CANNES sur Leboncoin
Les annonces sont consultables sur leboncoin.fr (lien externe, Syndic Digital n'est pas affilié à Leboncoin). Ventes : « Demandes de valeurs foncières » © DGFiP / Etalab, Licence Ouverte 2.0. Données indicatives, hors ventes groupées.
🛡 Sécurité et faits divers à Cannes
Statistiques officielles de la commune
| Faits enregistrés à Cannes | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Atteintes aux biens | |||||
| Cambriolages de logement | 309 4,3 ‰ | 414 5,7 ‰ | 431 5,9 ‰ | 407 5,6 ‰ | 421 5,8 ‰ |
| Vols de véhicule | 350 4,8 ‰ | 469 6,3 ‰ | 382 5,1 ‰ | 378 5,1 ‰ | 317 4,3 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 296 4,0 ‰ | 495 6,7 ‰ | 521 7,0 ‰ | 341 4,6 ‰ | 266 3,6 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 74 1,0 ‰ | 101 1,4 ‰ | 114 1,5 ‰ | 83 1,1 ‰ | 84 1,1 ‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | 1 973 26,9 ‰ | 2 358 31,8 ‰ | 2 042 27,5 ‰ | 2 015 27,1 ‰ | 2 126 28,6 ‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 1 088 14,9 ‰ | 1 152 15,6 ‰ | 1 214 16,3 ‰ | 1 104 14,8 ‰ | 1 164 15,7 ‰ |
| Atteintes aux personnes | |||||
| Vols violents sans arme | 123 1,7 ‰ | 186 2,5 ‰ | 189 2,5 ‰ | 163 2,2 ‰ | 169 2,3 ‰ |
| Vols avec armes | 24 0,3 ‰ | 25 0,3 ‰ | 21 0,3 ‰ | 16 0,2 ‰ | 16 0,2 ‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | 324 4,4 ‰ | 377 5,1 ‰ | 380 5,1 ‰ | 355 4,8 ‰ | 486 6,5 ‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | 256 3,5 ‰ | 373 5,0 ‰ | 397 5,3 ‰ | 436 5,9 ‰ | 527 7,1 ‰ |
| Violences sexuelles | 102 1,4 ‰ | 152 2,1 ‰ | 182 2,4 ‰ | 165 2,2 ‰ | 213 2,9 ‰ |
| Autres | |||||
| Trafic de stupéfiants | 82 1,1 ‰ | 81 1,1 ‰ | 87 1,2 ‰ | 133 1,8 ‰ | 114 1,5 ‰ |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 592 8,1 ‰ | 578 7,8 ‰ | 497 6,7 ‰ | 566 7,6 ‰ | 660 8,9 ‰ |
Nombre de faits constatés par la police et la gendarmerie, et taux pour 1 000 habitants (population 74 350). « — » : donnée non diffusée (secret statistique, communes peu peuplées). Un faible nombre de faits ne dit rien d'un immeuble précis. Source : SSMSI, Ministère de l'Intérieur, base communale de la délinquance enregistrée (2025), Licence Ouverte 2.0.
🏧 Distributeurs de billets à proximité
🤝 Services pour cette copropriété
Obtenez un devis gratuit auprès de nos partenaires sélectionnés (diagnostics, assurance, travaux, énergie…).
Ravalement, toiture, isolation des parties communes. Devis gratuit.
Audit énergétique, photovoltaïque collectif, optimisation chauffage.
Demande transmise au partenaire sélectionné, seul destinataire de vos coordonnées. Service de mise en relation Syndic Digital — vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'effacement (voir politique de confidentialité).
🚀 Digitalisez la gestion
Syndic Digital simplifie l'AG, le recouvrement des charges, la conformité ALUR et la communication résidents.
Essai gratuit 30 jours →📞 Besoin d'un syndic pro ?
Trouvez ou devenez un cabinet syndic certifié Syndic Digital. Réponse sous 24h.
Nous contacter