SDC PASAKA
📍 9 r de la republique 64500 Saint-Jean-de-Luz
📚 Documents de la copropriété
Consultez le règlement de copropriété, le règlement intérieur et les consignes de sécurité de la résidence, traduits en plusieurs langues.
🏛 Identification
👤 Syndic & Mandat
🏠 Composition
⚙️ Données techniques
🏷 Marché immobilier & annonces
Ventes réelles enregistrées à Saint-Jean-de-Luz entre 2024 et 2025 (appartements et maisons, source DVF).
🏘 Toutes les copropriétés et ventes de Rue de la République (11 copropriétés) →
Dernières ventes à moins de 500 m
| Date | Bien | Surface | Rue | Prix | €/m² | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | Appartement 2p | 63 m² | Rue Saint Jacques | 735 890 € | 11 681 | 328 m |
| 12/2025 | Appartement 3p | 65 m² | Imp des Ecoles | 467 850 € | 7 198 | 384 m |
| 12/2025 | Appartement 1p | 14 m² | Rue de Hayet | 91 450 € | 6 532 | 367 m |
| 12/2025 | Appartement 3p | 81 m² | Rue Loquin | 659 000 € | 8 136 | 454 m |
| 10/2025 | Appartement 2p | 51 m² | Rue de la Corderie | 290 000 € | 5 686 | 357 m |
| 10/2025 | Appartement 1p | 24 m² | Av Labrouche | 233 830 € | 9 743 | 311 m |
| 10/2025 | Appartement 2p | 40 m² | Rue Saint Jacques | 291 000 € | 7 275 | 252 m |
| 10/2025 | Appartement 2p | 45 m² | Bd Victor Hugo | 186 329 € | 4 141 | 440 m |
Annonces à Saint-Jean-de-Luz sur Leboncoin
Les annonces sont consultables sur leboncoin.fr (lien externe, Syndic Digital n'est pas affilié à Leboncoin). Ventes : « Demandes de valeurs foncières » © DGFiP / Etalab, Licence Ouverte 2.0. Données indicatives, hors ventes groupées.
🛡 Sécurité et faits divers à Saint-Jean-de-Luz
Statistiques officielles de la commune
| Faits enregistrés à Saint-Jean-de-Luz | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Atteintes aux biens | |||||
| Cambriolages de logement | 28 1,9 ‰ | 38 2,6 ‰ | 58 3,9 ‰ | 100 6,8 ‰ | 72 4,9 ‰ |
| Vols de véhicule | 27 1,8 ‰ | 47 3,2 ‰ | 43 2,9 ‰ | 41 2,8 ‰ | 35 2,4 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 35 2,4 ‰ | 57 3,9 ‰ | 47 3,2 ‰ | 42 2,8 ‰ | 67 4,5 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 8 0,5 ‰ | 10 0,7 ‰ | 15 1,0 ‰ | 12 0,8 ‰ | 17 1,1 ‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | 160 11,0 ‰ | 193 13,1 ‰ | 209 14,1 ‰ | 180 12,1 ‰ | 193 13,0 ‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 183 12,5 ‰ | 169 11,5 ‰ | 186 12,5 ‰ | 181 12,2 ‰ | 139 9,4 ‰ |
| Atteintes aux personnes | |||||
| Vols violents sans arme | — | — | 6 0,4 ‰ | 6 0,4 ‰ | 7 0,5 ‰ |
| Vols avec armes | 0 0,0 ‰ | 0 0,0 ‰ | 0 0,0 ‰ | 0 0,0 ‰ | — |
| Violences physiques hors cadre familial | 47 3,2 ‰ | 43 2,9 ‰ | 28 1,9 ‰ | 34 2,3 ‰ | 32 2,2 ‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | 21 1,4 ‰ | 34 2,3 ‰ | 29 2,0 ‰ | 21 1,4 ‰ | 29 2,0 ‰ |
| Violences sexuelles | 22 1,5 ‰ | 18 1,2 ‰ | 16 1,1 ‰ | 15 1,0 ‰ | 34 2,3 ‰ |
| Autres | |||||
| Trafic de stupéfiants | 6 0,4 ‰ | — | — | — | — |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 58 4,0 ‰ | 80 5,4 ‰ | 82 5,5 ‰ | 83 5,6 ‰ | 135 9,1 ‰ |
Nombre de faits constatés par la police et la gendarmerie, et taux pour 1 000 habitants (population 14 857). « — » : donnée non diffusée (secret statistique, communes peu peuplées). Un faible nombre de faits ne dit rien d'un immeuble précis. Source : SSMSI, Ministère de l'Intérieur, base communale de la délinquance enregistrée (2025), Licence Ouverte 2.0.
🏧 Distributeurs de billets à proximité
🤝 Services pour cette copropriété
Obtenez un devis gratuit auprès de nos partenaires sélectionnés (diagnostics, assurance, travaux, énergie…).
Ravalement, toiture, isolation des parties communes. Devis gratuit.
Audit énergétique, photovoltaïque collectif, optimisation chauffage.
Demande transmise au partenaire sélectionné, seul destinataire de vos coordonnées. Service de mise en relation Syndic Digital — vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'effacement (voir politique de confidentialité).
🚀 Digitalisez la gestion
Syndic Digital simplifie l'AG, le recouvrement des charges, la conformité ALUR et la communication résidents.
Essai gratuit 30 jours →📞 Besoin d'un syndic pro ?
Trouvez ou devenez un cabinet syndic certifié Syndic Digital. Réponse sous 24h.
Nous contacter