🏙 Immobilien in Granville: Preise, Mieten, Grundsteuer und Entwicklung
🏘 Straßen von Granville (50400)
Das nationale Register der Eigentümergemeinschaften erfasst 469 Eigentümergemeinschaften in 102 Straßen von Granville. Die Straßen mit den meisten sind Rue Couraye (58), Rue de la libération (34), rue des Juifs (23). Die registrierten Wohnungsverkäufe ergeben einen Medianpreis von 3.600 €/m². Jede Straßenseite beschreibt ihre Eigentümergemeinschaften, ihre professionellen Verwalter und ihre jüngsten Verkäufe.
102
Straßen mit Eigentümergemeinschaften
469
Eingetragene Eigentümergemeinschaften
3.600 €/m²
Medianpreis für Wohnungen
📍 Straßen mit 5 oder mehr Eigentümergemeinschaften
| Straße | Eigentümergemeinschaften | Verkäufe | Medianpreis (Wohnungen) |
|---|---|---|---|
| Rue Couraye | 58 | 32 | 3.450 €/m² |
| Rue de la libération | 34 | — | — |
| rue des Juifs | 23 | 16 | 4.160 €/m² |
| Rue du Port | 23 | 5 | 5.396 €/m² |
| Rue Saint-jean | 20 | 7 | 3.086 €/m² |
| Rue Lecampion | 17 | 6 | 3.528 €/m² |
| Rue du Docteur Letourneur | 14 | — | — |
| Avenue du Marechal Leclerc | 12 | — | — |
| Rue Paul Poirier | 12 | 3 | 4.069 €/m² |
| Rue Notre-dame | 11 | 10 | 3.469 €/m² |
| Rue Georges Clémenceau | 10 | 4 | 3.564 €/m² |
| Rue Sainte Genevieve | 10 | 5 | 4.764 €/m² |
| Avenue des Matignon | 9 | 18 | 2.640 €/m² |
| Rue Ernest Lefrant | 9 | 6 | 4.215 €/m² |
| Rue Saint-gaud | 9 | 3 | 4.522 €/m² |
| Rue Valory | 9 | 6 | 3.410 €/m² |
| Avenue des Vendéens | 8 | 6 | 4.038 €/m² |
| Avenue Aristide Briand | 7 | 5 | 2.576 €/m² |
| Rue Clément Desmaisons | 7 | 6 | 3.499 €/m² |
| Rue General Patton | 7 | 6 | 4.215 €/m² |
| Rue Saint Sauveur | 7 | 4 | 4.408 €/m² |
| Rue des Moulins | 6 | 3 | 3.640 €/m² |
| Rue de la Corderie | 5 | 4 | 3.414 €/m² |
| Rue du Commandant Yvon | 5 | — | — |
| Rue Jean Jaurès | 5 | 5 | — |
| Rue Saint-Paul | 5 | 5 | 3.462 €/m² |
Weitere Straßen (weniger als 5 Eigentümergemeinschaften) — 76
Eigentümergemeinschaften: Nationales Register der Eigentümergemeinschaften; Adressen: Base Adresse Nationale; Verkäufe: „Demandes de valeurs foncières“ © DGFiP / Etalab, Offene Lizenz 2.0.