🏙 Paris 2e Arrondissement में अचल संपत्ति: कीमतें, किराये, संपत्ति कर और बदलाव
🏘 Paris 2e Arrondissement की सड़कें (75002)
सह-स्वामित्व इमारतों के राष्ट्रीय रजिस्टर में Paris 2e Arrondissement की 107 सड़कों पर फैली 948 सह-स्वामित्व इमारतें दर्ज हैं। सबसे अधिक इमारतों वाली सड़कें Rue Saint-Denis (68), Rue d'Aboukir (63), Rue de Cléry (50) हैं। दर्ज अपार्टमेंट बिक्री की माध्यिका कीमत €11,193/m² बनती है। प्रत्येक सड़क का पृष्ठ उसकी सह-स्वामित्व इमारतों, पेशेवर प्रबंधकों और हाल की बिक्री का ब्योरा देता है।
107
सह-स्वामित्व इमारतों वाली सड़कें
948
पंजीकृत सह-स्वामित्व इमारतें
€11,193/m²
अपार्टमेंट की माध्यिका कीमत
📍 5 या अधिक सह-स्वामित्व इमारतों वाली सड़कें
| सड़क | सह-स्वामित्व इमारतें | बिक्री | माध्यिका कीमत (अपार्टमेंट) |
|---|---|---|---|
| Rue Saint-Denis | 68 | 66 | €10,292/m² |
| Rue d'Aboukir | 63 | 39 | €10,556/m² |
| Rue de Cléry | 50 | 24 | €10,808/m² |
| Rue Tiquetonne | 39 | 40 | €10,660/m² |
| Rue Montmartre | 38 | 27 | €10,213/m² |
| Rue Greneta | 32 | 25 | €11,303/m² |
| Rue Saint-Sauveur | 31 | 20 | €10,550/m² |
| Rue Beauregard | 24 | 17 | €10,240/m² |
| Rue du Caire | 23 | 12 | €11,708/m² |
| Rue Poissonnière | 22 | 19 | €10,497/m² |
| Rue des Jeûneurs | 20 | 15 | €10,753/m² |
| Rue des Petits Carreaux | 20 | 20 | €11,896/m² |
| Rue Réaumur | 20 | 4 | €10,446/m² |
| Boulevard de Sébastopol | 16 | 5 | €9,333/m² |
| Rue Montorgueil | 16 | 18 | €10,559/m² |
| Rue de Richelieu | 15 | 12 | €11,397/m² |
| Rue Dussoubs | 14 | 9 | €10,750/m² |
| Rue Léopold Bellan | 14 | 20 | €11,307/m² |
| Rue Saint-Joseph | 14 | 9 | €10,476/m² |
| Rue du Sentier | 13 | 7 | €11,690/m² |
| Rue Sainte-Anne | 13 | 5 | €9,902/m² |
| Rue d'Argout | 12 | 12 | €12,002/m² |
| Rue Mandar | 12 | 8 | €12,688/m² |
| Rue Marie Stuart | 12 | 17 | €10,944/m² |
| Rue Vivienne | 12 | 10 | €11,970/m² |
| Boulevard de Bonne Nouvelle | 11 | 10 | €9,934/m² |
| Rue Bachaumont | 11 | 11 | €13,889/m² |
| Rue du Mail | 11 | 10 | €16,483/m² |
| Rue Étienne Marcel | 11 | 12 | €13,453/m² |
| Rue Saint-Augustin | 10 | 8 | €12,609/m² |
| Rue Saint-Marc | 10 | 6 | €13,940/m² |
| Rue Blondel | 9 | 4 | €8,472/m² |
| Rue Chabanais | 9 | 3 | €12,540/m² |
| Rue de Palestro | 9 | 11 | €11,731/m² |
| Rue de Tracy | 9 | 7 | €9,300/m² |
| Passage Choiseul | 8 | 1 | — |
| Rue du Croissant | 8 | 9 | €11,000/m² |
| Rue d'Alexandrie | 7 | 7 | €13,011/m² |
| Rue de la Lune | 7 | 2 | — |
| Rue de la Michodière | 7 | 6 | €10,554/m² |
| Rue de Mulhouse | 7 | 2 | — |
| Rue du Ponceau | 7 | 7 | €12,165/m² |
| Rue Feydeau | 7 | 9 | €11,814/m² |
| Rue Notre-Dame des Victoires | 7 | 4 | €15,905/m² |
| Rue Saint-Fiacre | 7 | 3 | €12,394/m² |
| Rue Dalayrac | 6 | 2 | — |
| Rue des Petits Champs | 6 | 1 | — |
| Rue Française | 6 | 2 | — |
| Rue Monsigny | 6 | 2 | — |
| Rue Paul Lelong | 6 | 7 | €12,481/m² |
| Rue Volney | 6 | 3 | €13,145/m² |
| Rue Sainte-Foy | 5 | 10 | €9,230/m² |
अन्य सड़कें (5 से कम सह-स्वामित्व इमारतें) — 55
सह-स्वामित्व इमारतें: राष्ट्रीय सह-स्वामित्व रजिस्टर; पते: Base Adresse Nationale; बिक्री: “Demandes de valeurs foncières” © DGFiP / Etalab, खुला लाइसेंस 2.0।