Syndic Digital
← 共同住宅ディレクトリ

🏙 Paris 2e Arrondissementの不動産:価格、賃料、固定資産税と推移

🏘 Paris 2e Arrondissementの通り (75002)

全国共同住宅登録簿には、Paris 2e Arrondissementの107本の通りに広がる共同住宅948件が記録されています。 共同住宅が最も多い通りはRue Saint-Denis (68), Rue d'Aboukir (63), Rue de Cléry (50)です。 登録されたアパートの取引から、価格の中央値は€11,193/m²となります。 各通りのページには、その共同住宅、専門管理会社、直近の取引の詳細が載っています。

107
共同住宅のある通り
948
登録された共同住宅
€11,193/m²
アパートの価格中央値

📍 共同住宅が5件以上ある通り

通り共同住宅取引価格中央値(アパート)
Rue Saint-Denis 68 66 €10,292/m²
Rue d'Aboukir 63 39 €10,556/m²
Rue de Cléry 50 24 €10,808/m²
Rue Tiquetonne 39 40 €10,660/m²
Rue Montmartre 38 27 €10,213/m²
Rue Greneta 32 25 €11,303/m²
Rue Saint-Sauveur 31 20 €10,550/m²
Rue Beauregard 24 17 €10,240/m²
Rue du Caire 23 12 €11,708/m²
Rue Poissonnière 22 19 €10,497/m²
Rue des Jeûneurs 20 15 €10,753/m²
Rue des Petits Carreaux 20 20 €11,896/m²
Rue Réaumur 20 4 €10,446/m²
Boulevard de Sébastopol 16 5 €9,333/m²
Rue Montorgueil 16 18 €10,559/m²
Rue de Richelieu 15 12 €11,397/m²
Rue Dussoubs 14 9 €10,750/m²
Rue Léopold Bellan 14 20 €11,307/m²
Rue Saint-Joseph 14 9 €10,476/m²
Rue du Sentier 13 7 €11,690/m²
Rue Sainte-Anne 13 5 €9,902/m²
Rue d'Argout 12 12 €12,002/m²
Rue Mandar 12 8 €12,688/m²
Rue Marie Stuart 12 17 €10,944/m²
Rue Vivienne 12 10 €11,970/m²
Boulevard de Bonne Nouvelle 11 10 €9,934/m²
Rue Bachaumont 11 11 €13,889/m²
Rue du Mail 11 10 €16,483/m²
Rue Étienne Marcel 11 12 €13,453/m²
Rue Saint-Augustin 10 8 €12,609/m²
Rue Saint-Marc 10 6 €13,940/m²
Rue Blondel 9 4 €8,472/m²
Rue Chabanais 9 3 €12,540/m²
Rue de Palestro 9 11 €11,731/m²
Rue de Tracy 9 7 €9,300/m²
Passage Choiseul 8 1 —
Rue du Croissant 8 9 €11,000/m²
Rue d'Alexandrie 7 7 €13,011/m²
Rue de la Lune 7 2 —
Rue de la Michodière 7 6 €10,554/m²
Rue de Mulhouse 7 2 —
Rue du Ponceau 7 7 €12,165/m²
Rue Feydeau 7 9 €11,814/m²
Rue Notre-Dame des Victoires 7 4 €15,905/m²
Rue Saint-Fiacre 7 3 €12,394/m²
Rue Dalayrac 6 2 —
Rue des Petits Champs 6 1 —
Rue Française 6 2 —
Rue Monsigny 6 2 —
Rue Paul Lelong 6 7 €12,481/m²
Rue Volney 6 3 €13,145/m²
Rue Sainte-Foy 5 10 €9,230/m²
その他の通り(共同住宅5件未満)— 55

共同住宅:全国共同住宅登録簿、住所:Base Adresse Nationale、取引:「Demandes de valeurs foncières」© DGFiP / Etalab、オープンライセンス2.0。