🏙 Granville 的房地产:价格、租金、房产税与变化趋势
🏘 Granville 的街道 (50400)
国家共管物业登记册记录了分布在 Granville 102 条街道上的 469 处共管物业。 共管物业最多的街道是 Rue Couraye (58), Rue de la libération (34), rue des Juifs (23)。 已登记的公寓成交价格中位数为 €3,600/m²。 每条街道的页面详细列出其共管物业、专业管理人和最近成交。
102
有共管物业的街道
469
登记的共管物业
€3,600/m²
公寓价格中位数
📍 共管物业5处及以上的街道
| 街道 | 共管物业 | 成交 | 价格中位数(公寓) |
|---|---|---|---|
| Rue Couraye | 58 | 32 | €3,450/m² |
| Rue de la libération | 34 | — | — |
| rue des Juifs | 23 | 16 | €4,160/m² |
| Rue du Port | 23 | 5 | €5,396/m² |
| Rue Saint-jean | 20 | 7 | €3,086/m² |
| Rue Lecampion | 17 | 6 | €3,528/m² |
| Rue du Docteur Letourneur | 14 | — | — |
| Avenue du Marechal Leclerc | 12 | — | — |
| Rue Paul Poirier | 12 | 3 | €4,069/m² |
| Rue Notre-dame | 11 | 10 | €3,469/m² |
| Rue Georges Clémenceau | 10 | 4 | €3,564/m² |
| Rue Sainte Genevieve | 10 | 5 | €4,764/m² |
| Avenue des Matignon | 9 | 18 | €2,640/m² |
| Rue Ernest Lefrant | 9 | 6 | €4,215/m² |
| Rue Saint-gaud | 9 | 3 | €4,522/m² |
| Rue Valory | 9 | 6 | €3,410/m² |
| Avenue des Vendéens | 8 | 6 | €4,038/m² |
| Avenue Aristide Briand | 7 | 5 | €2,576/m² |
| Rue Clément Desmaisons | 7 | 6 | €3,499/m² |
| Rue General Patton | 7 | 6 | €4,215/m² |
| Rue Saint Sauveur | 7 | 4 | €4,408/m² |
| Rue des Moulins | 6 | 3 | €3,640/m² |
| Rue de la Corderie | 5 | 4 | €3,414/m² |
| Rue du Commandant Yvon | 5 | — | — |
| Rue Jean Jaurès | 5 | 5 | — |
| Rue Saint-Paul | 5 | 5 | €3,462/m² |
其他街道(少于5处共管物业)— 76
共管物业:国家共管物业登记册;地址:Base Adresse Nationale;成交:“Demandes de valeurs foncières” © DGFiP / Etalab,开放许可2.0。