🏢 Syndic Foncia : 67 agences au registre national
Ce que le registre national des copropriétés dit des agences Foncia enregistrées comme syndic : nombre de copropriétés et de lots gérés, départements et communes principales, et la liste des agences avec leurs fiches. Page indépendante, sans lien avec Foncia.
Départements les plus présents
- Var (83) : 1 778 copropriétés
- Paris (75) : 1 560 copropriétés
- Isère (38) : 1 504 copropriétés
- Yvelines (78) : 1 292 copropriétés
- Hauts-de-Seine (92) : 1 013 copropriétés
- Bouches-du-Rhône (13) : 1 006 copropriétés
- Alpes-Maritimes (06) : 901 copropriétés
- Haute-Savoie (74) : 864 copropriétés
Communes les plus présentes
- Paris : 1 548 copropriétés
- Marseille : 543 copropriétés
- Grenoble : 526 copropriétés
- Rennes : 482 copropriétés
- Perpignan : 478 copropriétés
- Nice : 470 copropriétés
- Brest : 436 copropriétés
- Rouen : 432 copropriétés
- Toulon : 423 copropriétés
- Strasbourg : 360 copropriétés
Taille des copropriétés gérées
- jusqu'à 10 lots : 4 696 (14 %)
- 11 à 50 lots : 17 079 (51 %)
- 51 à 200 lots : 9 793 (29 %)
- plus de 200 lots : 1 958 (6 %)
Les 67 agences Foncia du registre
| Agence | Ville (registre) | Copropriétés | Lots |
|---|---|---|---|
| Foncia Alsace | Strasbourg | 1 909 | 91 211 |
| Foncia Armor | Rennes | 1 471 | 71 930 |
| Foncia Toulon | Toulon | 1 402 | 83 407 |
| Foncia Normandie | Rouen | 1 330 | 92 640 |
| Foncia Terres De Provence | Aix En Provence | 1 152 | 65 643 |
| Foncia Paris Rive Droite | Paris 9 | 1 126 | 76 484 |
| Foncia Lca | Nancy | 1 113 | 50 978 |
| Foncia Mansart | Marly Le Roi | 1 007 | 100 136 |
| Foncia Pyrenees Gascogne | Pau | 995 | 49 463 |
| Foncia Hauts De France | Saint-Andre-Lez-Lille | 966 | 48 968 |
| Foncia Roussillon | Perpignan | 958 | 44 974 |
| Foncia Montpellier | Montpellier | 943 | 62 693 |
| Foncia Centre Val De Loire | Tours | 928 | 57 042 |
| Foncia Lacombe Vaucelles | Saint Gratien | 875 | 97 155 |
| Foncia Senart-Gatinais | Corbeil-Essonnes | 866 | 66 505 |
| Foncia Rives De Garonne | Montauban | 777 | 31 319 |
| Foncia Vallee Du Rhone | Valence | 741 | 37 085 |
| Foncia Marne La Vallee | Noisy-Le-Grand | 740 | 81 580 |
| Foncia Grand Bleu | Sainte-Maxime | 711 | 58 718 |
| Foncia Lemanique | Annemasse | 710 | 56 015 |
| Foncia Terre Occitane | Beziers | 707 | 41 002 |
| Foncia Sagi | Marseille 10 | 689 | 30 986 |
| Foncia Loire Auvergne | Saint-Etienne | 670 | 33 200 |
| Foncia Cimes De Savoie | Albertville | 655 | 52 006 |
| Foncia Bordeaux | Bordeaux | 623 | 38 658 |
| Foncia Fabre Gibert | Avignon | 620 | 32 727 |
| Foncia Nice | Nice | 548 | 22 882 |
| Foncia Paris Rive Gauche | Paris 14 | 518 | 34 039 |
| Foncia Alpes Dauphine | Grenoble | 509 | 39 903 |
| Foncia Mont Blanc | Sallanches | 505 | 38 165 |
| Foncia Val De Marne | Saint Maur Des Fosses | 466 | 29 104 |
| Foncia Agence Centrale | Montrouge | 464 | 32 414 |
| Foncia Breizh | Brest | 435 | 11 763 |
| Foncia Ad Immobilier | Cannes | 424 | 44 336 |
| Foncia Morbihan | Vannes | 421 | 21 114 |
| Foncia Vbds | Cergy | 414 | 40 524 |
| Foncia Agda | Grenoble | 398 | 17 591 |
| Foncia Chadefaux Lecoq | Aubervilliers | 371 | 33 244 |
| Foncia Seine Ouest | Colombes | 371 | 33 978 |
| Foncia Loire Atlantique | Nantes | 367 | 19 278 |
| Foncia Saint Louis | Lyon 3Eme | 361 | 22 982 |
| Foncia Vallee | Chambery | 336 | 15 804 |
| Foncia Brette Sa | Chartres | 295 | 24 871 |
| Foncia Val De Vienne | Limoges | 282 | 14 310 |
| Foncia Immobilias | Massy | 263 | 36 934 |
| Foncia Bouvet Bonnamour | Lyon | 224 | 16 564 |
| Foncia Gresivaudan | Crolles | 204 | 9 607 |
| Foncia Loiret | Orleans | 199 | 13 869 |
| Foncia Vendee | Saint-Jean-De-Monts | 146 | 8 798 |
| Foncia Paris Est | Paris 20 | 143 | 11 210 |
| Foncia Agda | Eybens | 53 | 2 469 |
| Foncia Saleya | Nice | 31 | 861 |
| Foncia Normandie | Lisieux | 16 | 632 |
| Foncia Toulouse | Balma | 15 | 970 |
| Foncia Coupat | Lyon 6Eme | 12 | 819 |
| Foncia Manago | Ezanville | 12 | 823 |
| Foncia Vendee Central Immobilier | Saint-Jean-De-Monts | 12 | 376 |
| Foncia Alsace Haut-Rhin | Mulhouse | 7 | 532 |
| Foncia Boucles De Seine | Mantes La Jolie | 6 | 396 |
| Foncia Info Immobilier | Leucate | 5 | 251 |
| Foncia Limouzy | Narbonne | 3 | 125 |
| Foncia Des Lacs | Annecy | 1 | 11 |
| Foncia Docher Inter France | Clermont Ferrand | 1 | 12 |
| Foncia Gitec Alpine | Annecy | 1 | 335 |
| Foncia L'immobiliere | Vienne | 1 | 46 |
| Foncia Saint Andre | Lille | 1 | 59 |
| Foncia Vieux Port | Marseille 1 | 1 | 48 |
Source : registre national d'immatriculation des copropriétés, agrégé par Syndic Digital (décompte des copropriétés rattachées à chaque agence par SIRET, recalculé au plus une fois par jour). Les agences sont les entités du registre dont le nom commence par « Foncia ». Syndic Digital n'est affilié ni à Foncia ni à aucun de ses cabinets ; la marque est citée pour identifier le syndic.
Questions fréquentes
Combien de copropriétés Foncia gère-t-il d'après le registre national ?
D'après le registre national des copropriétés tel que nous le recensons, les 67 agences Foncia enregistrées comme syndic gèrent 33 526 copropriétés, soit 2 154 574 lots (environ 64 lots par copropriété).
Comment savoir si mon syndic est une agence Foncia ?
Cherchez votre copropriété dans notre annuaire : sa fiche indique le syndic enregistré au registre national, avec un lien vers la fiche de l'agence. Vous pouvez aussi vérifier le nom du syndic sur votre convocation d'assemblée générale.
Chaque agence Foncia est-elle un syndic distinct ?
Dans le registre, chaque agence figure sous son propre numéro SIRET. Ce tableau liste 67 entités enregistrées sous un nom commençant par « Foncia ». Il ne dit rien de la structure juridique du groupe.
Comment changer de syndic ?
Le changement se décide en assemblée générale, en général après mise en concurrence de plusieurs contrats par le conseil syndical. Voir notre guide sur les honoraires et le contrat type du syndic, et notre article sur la fin des mandats de syndic.
À lire aussi : honoraires du syndic et contrat type, fin de mandat des syndics 2026-2029, réglementation du syndic en France.