🏘 Rues de Brest (29200)
Le registre national des copropriétés recense 2 984 copropriétés réparties sur 621 rues de Brest. Les rues les plus fournies sont Rue Jean Jaurès (121), Rue Anatole France (80), Rue de Lyon (51). Les ventes d'appartements enregistrées ressortent à un prix médian de 2 133 €/m². Chaque page de rue détaille ses copropriétés, ses syndics professionnels et ses ventes récentes.
621
Rues avec copropriétés
2 984
Copropriétés immatriculées
2 133 €/m²
Prix médian des appartements
📍 Rues comptant 5 copropriétés ou plus
| Rue | Copropriétés | Ventes | Prix médian (appartements) |
|---|---|---|---|
| Rue Jean Jaurès | 121 | 91 | 2 383 €/m² |
| Rue Anatole France | 80 | 66 | 2 123 €/m² |
| Rue de Lyon | 51 | 20 | 2 816 €/m² |
| Rue de la Porte | 45 | 23 | 2 000 €/m² |
| Rue Jean Macé | 39 | 21 | 2 878 €/m² |
| Rue du Château | 37 | 15 | 2 961 €/m² |
| Rue Robespierre | 36 | 42 | 2 314 €/m² |
| Rue Victor Hugo | 36 | 29 | 2 393 €/m² |
| Rue Yves Collet | 36 | 32 | 2 313 €/m² |
| Rue de Siam | 35 | 16 | 2 944 €/m² |
| Rue d'Aiguillon | 33 | 23 | 2 731 €/m² |
| Rue de la République | 33 | 23 | 2 560 €/m² |
| Rue Vauban | 31 | 30 | 1 948 €/m² |
| Rue de Glasgow | 30 | 25 | 2 289 €/m² |
| Rue Saint-Marc | 29 | 25 | 2 543 €/m² |
| Boulevard Montaigne | 28 | 28 | 1 629 €/m² |
| Rue Navarin | 27 | 13 | 2 240 €/m² |
| Rue Voltaire | 26 | 16 | 2 948 €/m² |
| Rue Charles Berthelot | 25 | 12 | 2 511 €/m² |
| Rue Louis Pasteur | 25 | 9 | 2 692 €/m² |
| Rue Jules Guesde | 24 | 29 | 2 153 €/m² |
| Rue Massillon | 24 | 14 | 2 439 €/m² |
| Rue Branda | 23 | 20 | 2 647 €/m² |
| Rue Turenne | 23 | 15 | 2 240 €/m² |
| Rue de Verdun | 22 | 38 | 2 084 €/m² |
| Rue Armorique | 21 | 17 | 1 878 €/m² |
| Rue Bruat | 21 | 11 | 2 557 €/m² |
| Rue du Commandant Drogou | 21 | 24 | 1 912 €/m² |
| Rue Sébastopol | 21 | 37 | 2 500 €/m² |
| Rue de Guilers | 19 | 26 | 1 923 €/m² |
| Rue Emile Zola | 19 | 8 | 3 429 €/m² |
| Rue Hoche | 19 | 21 | 2 023 €/m² |
| Rue Inkermann | 19 | 19 | 2 148 €/m² |
| Rue Kérivin | 19 | 18 | 2 583 €/m² |
| Rue Monge | 19 | 11 | 2 757 €/m² |
| Rue Pierre Loti | 19 | 23 | 2 130 €/m² |
| Boulevard Gambetta | 18 | 27 | 2 423 €/m² |
| Boulevard Jean Moulin | 18 | 7 | 2 619 €/m² |
| Rue Bugeaud | 18 | 13 | 2 657 €/m² |
| Rue Duret | 18 | 15 | 2 112 €/m² |
| Rue de Valmy | 17 | 20 | 1 833 €/m² |
| Rue Amiral Linois | 16 | 7 | 3 672 €/m² |
| Rue Auguste Kervern | 16 | 14 | 3 063 €/m² |
| Rue de Paris | 16 | 25 | 2 064 €/m² |
| Rue Danton | 15 | 13 | 2 271 €/m² |
| Rue Paul Masson | 15 | 12 | 2 175 €/m² |
| Rue Victor Eusen | 15 | 10 | 2 012 €/m² |
| Rue Algésiras | 14 | 5 | 3 000 €/m² |
| Rue Richelieu | 14 | 16 | 2 566 €/m² |
| Avenue Georges Clemenceau | 13 | 1 | — |
| Rue de Denver | 13 | 6 | 2 991 €/m² |
| Rue Fautras | 13 | 5 | 2 979 €/m² |
| Rue Monseigneur Graveran | 13 | — | — |
| Rue Pierre Brossolette | 13 | 4 | 2 633 €/m² |
| Rue Albert Louppe | 12 | 23 | 1 962 €/m² |
| Rue de Gasté | 12 | 5 | 2 245 €/m² |
| Rue du Vercors | 12 | 33 | 2 459 €/m² |
| Rue Duguay Trouin | 12 | 13 | 3 016 €/m² |
| Rue Villaret De Joyeuse | 12 | 8 | 2 677 €/m² |
| Rue Armor | 11 | 10 | 2 479 €/m² |
| Rue de l'Harteloire | 11 | 2 | — |
| Rue de Poul Ar Bachet | 11 | 10 | 2 019 €/m² |
| Rue Duperré | 11 | 9 | 2 369 €/m² |
| Rue Emile Souvestre | 11 | 11 | 2 242 €/m² |
| Rue Ernest Renan | 11 | 12 | 2 674 €/m² |
| Rue Magenta | 11 | 12 | 2 348 €/m² |
| Rue Poullic Al Lor | 11 | 5 | 2 232 €/m² |
| Rue Saint-Exupery | 11 | 17 | 1 974 €/m² |
| Rue Saint-Pol Roux | 11 | 18 | 1 773 €/m² |
| Quai de la Douane | 10 | 2 | — |
| Rue Alsace Lorraine | 10 | 11 | 2 274 €/m² |
| Rue Coat Ar Gueven | 10 | 10 | 2 235 €/m² |
| Rue de l'Eglise | 10 | 21 | 2 357 €/m² |
| Rue de l'Observatoire | 10 | 12 | 2 491 €/m² |
| Rue Keravel | 10 | 6 | 2 534 €/m² |
| Rue Kerfautras | 10 | 13 | 2 033 €/m² |
| Rue Neptune | 10 | 7 | 2 618 €/m² |
| Route de la Corniche | 9 | 15 | 2 176 €/m² |
| Rue d'' Aboville | 9 | 7 | 2 133 €/m² |
| Rue de Quimper | 9 | 10 | 1 927 €/m² |
| Rue du Rempart | 9 | 7 | 1 921 €/m² |
| Rue Ducouédic | 9 | 6 | 2 603 €/m² |
| Rue Félix le Dantec | 9 | 6 | 2 532 €/m² |
| Rue Jules Michelet | 9 | 4 | 3 291 €/m² |
| Rue Solférino | 9 | 10 | 1 767 €/m² |
| Rue Tourville | 9 | 8 | 2 012 €/m² |
| Rue Victor Rossel | 9 | 2 | — |
| Square de Swansea | 9 | 12 | 1 853 €/m² |
| Place de la Liberté | 8 | 4 | 2 749 €/m² |
| Place Maurice Gillet | 8 | 3 | 2 476 €/m² |
| Rue Amiral Courbet | 8 | 8 | 2 328 €/m² |
| Rue de la Source | 8 | 2 | — |
| Rue de Portzmoguer | 8 | — | — |
| Rue Frégate Laplace | 8 | — | — |
| Rue Georges Leygues | 8 | 9 | 1 964 €/m² |
| Square Monseigneur Roull | 8 | 3 | 2 320 €/m² |
| Avenue de Tarente | 7 | 43 | 1 644 €/m² |
| Rue Alain Fournier | 7 | 8 | 2 729 €/m² |
| Rue Choquet de Lindu | 7 | 6 | 2 103 €/m² |
| Rue Colbert | 7 | 3 | 3 036 €/m² |
| Rue Conseil | 7 | 13 | 2 835 €/m² |
| Rue de la Communauté | 7 | 6 | 2 247 €/m² |
| Rue de Vendée | 7 | 13 | 1 440 €/m² |
| Rue du Bois d'Amour | 7 | 1 | — |
| Rue du Moulin A Poudre | 7 | 11 | 3 143 €/m² |
| Rue Jules Lesven | 7 | 25 | 2 262 €/m² |
| Rue Keruscun | 7 | 2 | — |
| Rue Lannouron | 7 | 4 | 1 976 €/m² |
| Rue Latouche Tréville | 7 | 5 | 2 038 €/m² |
| Rue Louis Blanc | 7 | 4 | 2 552 €/m² |
| Square Commandant L'Herminier | 7 | — | — |
| Avenue du Polygone | 6 | 6 | 2 209 €/m² |
| Boulevard des Francais Libres | 6 | 4 | 1 750 €/m² |
| Place de Strasbourg | 6 | 8 | 1 971 €/m² |
| Rue Borda | 6 | 6 | 1 790 €/m² |
| Rue de Loctudy | 6 | 18 | 1 947 €/m² |
| Rue du Télégraphe | 6 | — | — |
| Rue George Sand | 6 | 5 | 3 094 €/m² |
| Rue Jeanbon Saint-André | 6 | — | — |
| Rue Joseph Le Frapper | 6 | 10 | 1 837 €/m² |
| Rue Jules Ferry | 6 | 11 | 2 529 €/m² |
| Rue Keréon | 6 | 2 | — |
| Rue La Bruyère | 6 | 9 | 2 128 €/m² |
| Rue Laënnec | 6 | 3 | 2 222 €/m² |
| Rue Lamotte-Picquet | 6 | 4 | 2 453 €/m² |
| Rue Malakoff | 6 | 3 | 3 000 €/m² |
| Rue Marengo | 6 | 3 | 2 661 €/m² |
| Rue Mathieu Donnart | 6 | 10 | 3 150 €/m² |
| Rue Paul Bert | 6 | 6 | 2 294 €/m² |
| Rue Pierre Puget | 6 | 19 | 2 656 €/m² |
| Rue Puébla | 6 | 10 | 1 856 €/m² |
| Rue Yves Giloux | 6 | 6 | 2 362 €/m² |
| Avenue de Kerbonne | 5 | 5 | 1 676 €/m² |
| Boulevard Léon Blum | 5 | 11 | 1 598 €/m² |
| Cité d'Antin | 5 | 3 | 2 388 €/m² |
| Rue André Maginot | 5 | 4 | 2 249 €/m² |
| Rue Barbès | 5 | 1 | — |
| Rue Bouet | 5 | 6 | 1 920 €/m² |
| Rue Bouillon | 5 | 3 | 2 382 €/m² |
| Rue Comtesse Carbonnières | 5 | 2 | — |
| Rue de Cherbourg | 5 | 7 | 2 183 €/m² |
| Rue de Kerangoff | 5 | 5 | 1 892 €/m² |
| Rue de Kermenguy | 5 | 5 | 1 372 €/m² |
| Rue de Penmarc'h | 5 | 6 | 2 064 €/m² |
| Rue de Pontaniou | 5 | 8 | 1 654 €/m² |
| Rue de Prat Ar Raty | 5 | 11 | 2 206 €/m² |
| Rue du Cap Finisterre | 5 | — | — |
| Rue du Guelmeur | 5 | 5 | — |
| Rue Dupleix | 5 | 2 | — |
| Rue Duruy | 5 | 1 | — |
| Rue Edmond About | 5 | 4 | 2 176 €/m² |
| Rue Etienne Dolet | 5 | 5 | 2 700 €/m² |
| Rue Francis Garnier | 5 | 16 | 1 591 €/m² |
| Rue François Rivière | 5 | 9 | 2 800 €/m² |
| Rue Louis Blanqui | 5 | 5 | 2 452 €/m² |
| Rue Maréchal Franchet d'Esperey | 5 | 10 | 1 843 €/m² |
| Rue Volney | 5 | 1 | — |
Autres rues (moins de 5 copropriétés) — 464
Copropriétés : Registre national d'immatriculation des copropriétés ; adresses : Base Adresse Nationale ; ventes : « Demandes de valeurs foncières » © DGFiP / Etalab, Licence Ouverte 2.0.