🏘 Rues de Paris 15e Arrondissement (75015)
Le registre national des copropriétés recense 3 943 copropriétés réparties sur 316 rues de Paris 15e Arrondissement. Les rues les plus fournies sont Rue de Vaugirard (150), Rue Lecourbe (122), Rue de la Convention (105). Les ventes d'appartements enregistrées ressortent à un prix médian de 9 450 €/m². Chaque page de rue détaille ses copropriétés, ses syndics professionnels et ses ventes récentes.
316
Rues avec copropriétés
3 943
Copropriétés immatriculées
9 450 €/m²
Prix médian des appartements
📍 Rues comptant 5 copropriétés ou plus
| Rue | Copropriétés | Ventes | Prix médian (appartements) |
|---|---|---|---|
| Rue de Vaugirard | 150 | 237 | 9 515 €/m² |
| Rue Lecourbe | 122 | 202 | 9 536 €/m² |
| Rue de la Convention | 105 | 129 | 9 557 €/m² |
| Rue de la Croix Nivert | 98 | 139 | 9 694 €/m² |
| Rue Blomet | 90 | 87 | 9 782 €/m² |
| Rue de l'Abbé Groult | 79 | 88 | 9 526 €/m² |
| Rue Saint-Charles | 73 | 95 | 9 318 €/m² |
| Avenue Félix Faure | 65 | 117 | 9 111 €/m² |
| Rue de Lourmel | 62 | 132 | 8 914 €/m² |
| Boulevard de Grenelle | 60 | 111 | 9 868 €/m² |
| Rue du Théâtre | 59 | 96 | 9 929 €/m² |
| Avenue de Suffren | 52 | 91 | 11 667 €/m² |
| Rue des Entrepreneurs | 51 | 60 | 9 944 €/m² |
| Rue du Commerce | 51 | 49 | 10 313 €/m² |
| Rue de Javel | 50 | 100 | 9 149 €/m² |
| Rue Castagnary | 45 | 48 | 8 141 €/m² |
| Rue Fondary | 43 | 59 | 10 143 €/m² |
| Rue Cambronne | 37 | 59 | 10 000 €/m² |
| Avenue Émile Zola | 36 | 62 | 9 674 €/m² |
| Boulevard Garibaldi | 36 | 32 | 9 917 €/m² |
| Rue de Vouillé | 36 | 55 | 9 063 €/m² |
| Rue Desnouettes | 36 | 53 | 9 074 €/m² |
| Rue Falguière | 36 | 47 | 10 141 €/m² |
| Rue Olivier de Serres | 36 | 43 | 8 943 €/m² |
| Boulevard Pasteur | 35 | 21 | 9 852 €/m² |
| Rue Brancion | 34 | 87 | 8 974 €/m² |
| Rue Vasco de Gama | 33 | 73 | 8 962 €/m² |
| Rue Letellier | 32 | 37 | 10 500 €/m² |
| Rue Mademoiselle | 32 | 33 | 10 000 €/m² |
| Rue Violet | 32 | 41 | 10 114 €/m² |
| Rue Dombasle | 29 | 48 | 9 222 €/m² |
| Rue Labrouste | 29 | 53 | 8 341 €/m² |
| Rue Gutenberg | 28 | 31 | 9 792 €/m² |
| Boulevard Lefebvre | 26 | 40 | 7 665 €/m² |
| Rue de la Procession | 25 | 28 | 9 200 €/m² |
| Rue des Bergers | 25 | 37 | 9 241 €/m² |
| Rue Jean Maridor | 25 | 25 | 8 750 €/m² |
| Rue d'Alleray | 24 | 54 | 8 908 €/m² |
| Rue de l'Église | 23 | 41 | 9 574 €/m² |
| Rue des Morillons | 23 | 45 | 8 365 €/m² |
| Rue Ernest Renan | 23 | 34 | 10 559 €/m² |
| Rue Sébastien Mercier | 23 | 21 | 9 602 €/m² |
| Rue de l'Amiral Roussin | 22 | 36 | 9 334 €/m² |
| Rue Dutot | 22 | 34 | 8 480 €/m² |
| Rue Frémicourt | 22 | 25 | 9 206 €/m² |
| Rue de Dantzig | 21 | 50 | 8 421 €/m² |
| Rue Saint-Lambert | 21 | 15 | 9 765 €/m² |
| Rue de la Fédération | 20 | 26 | 10 355 €/m² |
| Rue Juge | 19 | 27 | 9 660 €/m² |
| Rue Tiphaine | 19 | 13 | 10 529 €/m² |
| Rue des Volontaires | 18 | 10 | 9 001 €/m² |
| Rue Eugène Gibez | 18 | 21 | 8 490 €/m² |
| Rue Lakanal | 18 | 23 | 9 375 €/m² |
| Avenue de la Motte-Picquet | 17 | 24 | 11 554 €/m² |
| Rue Bargue | 17 | 26 | 8 772 €/m² |
| Rue de Cadix | 17 | 10 | 8 477 €/m² |
| Rue Ferdinand Fabre | 17 | 22 | 9 251 €/m² |
| Rue François Bonvin | 17 | 19 | 9 456 €/m² |
| Rue Leriche | 17 | 30 | 9 511 €/m² |
| Rue du Docteur Roux | 16 | 14 | 10 104 €/m² |
| Rue du Hameau | 16 | 27 | 8 530 €/m² |
| Rue du Laos | 16 | 18 | 10 994 €/m² |
| Rue Émile Duclaux | 16 | 18 | 10 350 €/m² |
| Rue Robert Fleury | 16 | 15 | 10 364 €/m² |
| Rue Rouelle | 16 | 36 | 10 000 €/m² |
| Rue de Cronstadt | 15 | 27 | 9 041 €/m² |
| Rue des Cévennes | 15 | 19 | 9 500 €/m² |
| Rue Gramme | 15 | 18 | 10 125 €/m² |
| Rue Lacordaire | 15 | 19 | 8 466 €/m² |
| Rue Mathurin Régnier | 15 | 51 | 9 147 €/m² |
| Rue Santos-Dumont | 15 | 9 | 7 813 €/m² |
| Rue Viala | 15 | 12 | 9 714 €/m² |
| Boulevard Victor | 14 | 17 | 7 826 €/m² |
| Rue Balard | 14 | 17 | 8 582 €/m² |
| Rue Bausset | 14 | 17 | 8 871 €/m² |
| Rue Desaix | 14 | 16 | 10 420 €/m² |
| Rue Nicolas Charlet | 14 | 12 | 10 815 €/m² |
| Rue Valentin Haüy | 14 | 15 | 12 813 €/m² |
| Rue Victor Duruy | 14 | 8 | 9 020 €/m² |
| Rue César Franck | 13 | 9 | 9 732 €/m² |
| Rue de Chambéry | 13 | 11 | 8 630 €/m² |
| Rue Duranton | 13 | 22 | 8 662 €/m² |
| Rue Pérignon | 13 | 7 | 11 882 €/m² |
| Rue Robert Lindet | 13 | 18 | 8 232 €/m² |
| Rue Rosenwald | 13 | 19 | 8 898 €/m² |
| Rue Vaugelas | 13 | 22 | 9 105 €/m² |
| Rue Auguste Chabrières | 12 | 15 | 8 500 €/m² |
| Rue Bouilloux-Lafont | 12 | 11 | 9 441 €/m² |
| Rue Dalou | 12 | 12 | 11 003 €/m² |
| Rue Eugène Millon | 12 | 11 | 9 346 €/m² |
| Rue Jeanne Hachette | 12 | 19 | 9 077 €/m² |
| Rue Lacretelle | 12 | 15 | 8 829 €/m² |
| Square Charles Laurent | 12 | 15 | 10 938 €/m² |
| Villa Poirier | 12 | 15 | 11 354 €/m² |
| Boulevard de Vaugirard | 11 | 17 | 9 523 €/m² |
| Boulevard du Montparnasse | 11 | 10 | 9 588 €/m² |
| Place Adolphe Chérioux | 11 | 15 | 10 400 €/m² |
| Rue Antoine Bourdelle | 11 | 18 | 10 495 €/m² |
| Rue Beaugrenelle | 11 | 12 | 10 033 €/m² |
| Rue Borromée | 11 | 6 | 9 407 €/m² |
| Rue de l'Avre | 11 | 13 | 9 778 €/m² |
| Rue de la Rosière | 11 | 18 | 9 762 €/m² |
| Rue du Général de Larminat | 11 | 4 | 11 253 €/m² |
| Rue Félix Faure | 11 | 15 | 9 000 €/m² |
| Rue Jobbé Duval | 11 | 12 | 9 023 €/m² |
| Rue Petel | 11 | 6 | 10 434 €/m² |
| Rue Plumet | 11 | 6 | 7 971 €/m² |
| Rue Rosa Bonheur | 11 | 8 | 11 339 €/m² |
| Rue Théodore Deck | 11 | 5 | 10 274 €/m² |
| Avenue de Breteuil | 10 | 9 | 11 667 €/m² |
| Quai de Grenelle | 10 | 52 | 8 877 €/m² |
| Rue Brown-Séquard | 10 | 3 | 9 783 €/m² |
| Rue des Favorites | 10 | 17 | 8 076 €/m² |
| Rue du Clos Feuquières | 10 | 12 | 10 204 €/m² |
| Rue Dulac | 10 | 6 | 10 019 €/m² |
| Rue Fallempin | 10 | 15 | 11 900 €/m² |
| Rue Henri Bocquillon | 10 | 9 | 10 385 €/m² |
| Rue Maublanc | 10 | 11 | 10 172 €/m² |
| Rue Péclet | 10 | 9 | 10 924 €/m² |
| Avenue du Maine | 9 | 8 | 9 279 €/m² |
| Place du Commerce | 9 | 9 | 10 961 €/m² |
| Rue Béatrix Dussane | 9 | 12 | 9 375 €/m² |
| Rue Clouet | 9 | 19 | 9 220 €/m² |
| Rue Copreaux | 9 | 14 | 10 706 €/m² |
| Rue de l'Armorique | 9 | 10 | 10 177 €/m² |
| Rue de Langeac | 9 | 11 | 8 806 €/m² |
| Rue du Général Beuret | 9 | 12 | 8 811 €/m² |
| Rue Emmanuel Chauvière | 9 | 8 | 8 201 €/m² |
| Rue Fizeau | 9 | 9 | 8 455 €/m² |
| Rue Fourcade | 9 | 9 | 10 584 €/m² |
| Rue Georges Pitard | 9 | 32 | 7 298 €/m² |
| Rue Ginoux | 9 | 36 | 9 878 €/m² |
| Rue Jean Daudin | 9 | 8 | 11 528 €/m² |
| Rue Nélaton | 9 | 13 | 9 880 €/m² |
| Rue Thiboumery | 9 | 30 | 7 480 €/m² |
| Rue Alasseur | 8 | 10 | 10 320 €/m² |
| Rue Auguste Bartholdi | 8 | 16 | 9 798 €/m² |
| Rue Auguste Vitu | 8 | 3 | 8 179 €/m² |
| Rue Charles Lecocq | 8 | 14 | 9 899 €/m² |
| Rue d'Arsonval | 8 | 10 | 10 474 €/m² |
| Rue de l'Arrivée | 8 | 7 | 9 200 €/m² |
| Rue de Viroflay | 8 | 11 | 9 701 €/m² |
| Rue Firmin Gillot | 8 | 13 | 8 317 €/m² |
| Rue Georges Citerne | 8 | 10 | 9 335 €/m² |
| Rue Gerbert | 8 | 2 | — |
| Rue Humblot | 8 | 6 | 10 406 €/m² |
| Rue Jacques Mawas | 8 | 19 | 9 759 €/m² |
| Rue Marguerite Boucicaut | 8 | 12 | 10 090 €/m² |
| Rue Marmontel | 8 | 25 | 9 306 €/m² |
| Rue Miollis | 8 | 37 | 10 944 €/m² |
| Rue Mizon | 8 | 9 | 12 138 €/m² |
| Rue Sainte-Félicité | 8 | 5 | 7 880 €/m² |
| Square du Croisic | 8 | 7 | 12 895 €/m² |
| Villa Croix Nivert | 8 | — | — |
| Villa Juge | 8 | 4 | 9 811 €/m² |
| Avenue de Lowendal | 7 | 11 | 11 429 €/m² |
| Rue Armand Moisant | 7 | 9 | 11 563 €/m² |
| Rue Carrier-Belleuse | 7 | 10 | 9 055 €/m² |
| Rue Chauvelot | 7 | 9 | 8 750 €/m² |
| Rue Clodion | 7 | 9 | 9 714 €/m² |
| Rue d'Ouessant | 7 | 6 | 10 713 €/m² |
| Rue Dupleix | 7 | 20 | 9 892 €/m² |
| Rue François Mouthon | 7 | 13 | 10 000 €/m² |
| Rue Henri Duchène | 7 | 9 | 10 976 €/m² |
| Rue Léon Delhomme | 7 | 6 | 7 942 €/m² |
| Rue Paul Barruel | 7 | 12 | 9 386 €/m² |
| Rue Sextius Michel | 7 | 9 | 9 893 €/m² |
| Square Desaix | 7 | 9 | 9 306 €/m² |
| Villa du Mont Tonnerre | 7 | — | — |
| Avenue de Saxe | 6 | 3 | 16 720 €/m² |
| Avenue de Ségur | 6 | 4 | 9 336 €/m² |
| Cité Falguière | 6 | 6 | 9 266 €/m² |
| Cité Thuré | 6 | 8 | 10 557 €/m² |
| Place Étienne Pernet | 6 | 13 | 9 205 €/m² |
| Rue Alain Chartier | 6 | 5 | 9 705 €/m² |
| Rue Alexandre Cabanel | 6 | 4 | 13 029 €/m² |
| Rue Chasseloup-Laubat | 6 | 5 | 11 176 €/m² |
| Rue Daniel Stern | 6 | 8 | 9 359 €/m² |
| Rue de la Cavalerie | 6 | 3 | 10 570 €/m² |
| Rue de Pondichéry | 6 | 4 | 10 956 €/m² |
| Rue des Frères Morane | 6 | 6 | 9 088 €/m² |
| Rue du Cotentin | 6 | 9 | 10 882 €/m² |
| Rue François Villon | 6 | 11 | 10 028 €/m² |
| Rue Frédéric Magisson | 6 | 17 | 8 273 €/m² |
| Rue Germaine de Staël | 6 | — | — |
| Rue la Quintinie | 6 | 21 | 8 571 €/m² |
| Rue Olier | 6 | 15 | 8 948 €/m² |
| Rue Saint-Amand | 6 | 27 | 8 667 €/m² |
| Rue Sainte-Lucie | 6 | 17 | 8 833 €/m² |
| Rue Sarasate | 6 | 3 | 10 521 €/m² |
| Rue Tournus | 6 | 3 | — |
| Villa Robert Lindet | 6 | 5 | 8 830 €/m² |
| Passage des Entrepreneurs | 5 | 4 | 10 646 €/m² |
| Place du Général Beuret | 5 | 2 | — |
| Rue Alphonse Bertillon | 5 | 4 | 8 142 €/m² |
| Rue Carcel | 5 | 5 | 9 474 €/m² |
| Rue de Presles | 5 | 5 | 11 520 €/m² |
| Rue de Sèvres | 5 | 7 | 9 946 €/m² |
| Rue de Vichy | 5 | 3 | 7 230 €/m² |
| Rue du Cherche-Midi | 5 | 3 | 7 834 €/m² |
| Rue du Général de Castelnau | 5 | 4 | 11 178 €/m² |
| Rue Émeriau | 5 | 27 | 8 876 €/m² |
| Rue François Coppée | 5 | 7 | 10 417 €/m² |
| Rue Houdart de Lamotte | 5 | 8 | 10 544 €/m² |
| Rue Léon Delagrange | 5 | 15 | 8 000 €/m² |
| Rue Serret | 5 | 3 | 8 051 €/m² |
| Square Desnouettes | 5 | 10 | 9 313 €/m² |
| Villa de l'Astrolabe | 5 | — | — |
| Villa Saint-Charles | 5 | 4 | 11 005 €/m² |
| Villa Thoréton | 5 | 9 | 8 205 €/m² |
Autres rues (moins de 5 copropriétés) — 106
Copropriétés : Registre national d'immatriculation des copropriétés ; adresses : Base Adresse Nationale ; ventes : « Demandes de valeurs foncières » © DGFiP / Etalab, Licence Ouverte 2.0.