🏙 Property in Paris 8e Arrondissement: prices, rents, property tax and trends
🏘 Streets of Paris 8e Arrondissement (75008)
The national co-ownership register lists 1,533 co-ownerships spread across 153 streets in Paris 8e Arrondissement. The streets with the most are Rue du Faubourg Saint-Honoré (63), Rue de Miromesnil (54), Boulevard Malesherbes (51). The recorded sales of flats work out at a median price of €12,030/m². Each street page details its co-ownerships, its professional managing agents and its recent sales.
153
Streets with co-ownerships
1,533
Registered co-ownerships
€12,030/m²
Median price of flats
📍 Streets with 5 or more co-ownerships
| Street | Co-ownerships | Sales | Median price (flats) |
|---|---|---|---|
| Rue du Faubourg Saint-Honoré | 63 | 61 | €12,833/m² |
| Rue de Miromesnil | 54 | 45 | €11,091/m² |
| Boulevard Malesherbes | 51 | 54 | €12,273/m² |
| Rue du Rocher | 40 | 58 | €11,443/m² |
| Rue de Monceau | 32 | 29 | €12,273/m² |
| Rue de Rome | 32 | 23 | €9,833/m² |
| Rue La Boëtie | 32 | 18 | €11,242/m² |
| Rue de Moscou | 31 | 33 | €9,700/m² |
| Boulevard Haussmann | 30 | 18 | €12,431/m² |
| Boulevard de Courcelles | 28 | 18 | €12,980/m² |
| Rue de Constantinople | 28 | 18 | €12,124/m² |
| Rue de Lisbonne | 26 | 21 | €11,000/m² |
| Rue de Naples | 26 | 13 | €11,357/m² |
| Rue de Turin | 24 | 26 | €10,779/m² |
| Rue de Saint-Pétersbourg | 23 | 16 | €9,992/m² |
| Rue d'Amsterdam | 22 | 23 | €10,667/m² |
| Rue de Berne | 22 | 14 | €11,804/m² |
| Rue de Courcelles | 22 | 15 | €11,313/m² |
| Avenue Montaigne | 21 | 28 | €23,932/m² |
| Rue d'Artois | 21 | 18 | €12,110/m² |
| Rue de Ponthieu | 20 | 23 | €11,351/m² |
| Rue du Colisée | 20 | 7 | €11,327/m² |
| Rue d'Édimbourg | 19 | 12 | €9,232/m² |
| Rue Daru | 19 | 16 | €10,847/m² |
| Boulevard des Batignolles | 17 | 14 | €10,745/m² |
| Rue de Laborde | 17 | 20 | €10,729/m² |
| Rue du Général Foy | 17 | 8 | €12,330/m² |
| Rue Jean Mermoz | 17 | 16 | €12,738/m² |
| Rue Washington | 17 | — | — |
| Avenue George V | 16 | 13 | €21,006/m² |
| Avenue Marceau | 16 | 9 | €12,059/m² |
| Rue de Berri | 16 | 13 | €11,859/m² |
| Rue de la Bienfaisance | 16 | 13 | €12,222/m² |
| Rue d'Anjou | 15 | 5 | €11,579/m² |
| Avenue Hoche | 14 | 8 | €13,263/m² |
| Rue de Penthièvre | 14 | 18 | €13,300/m² |
| Rue de Liège | 13 | 9 | €10,769/m² |
| Rue du Cirque | 13 | 5 | €15,604/m² |
| Rue Marbeuf | 13 | 6 | €16,019/m² |
| Rue Tronchet | 13 | 10 | €12,731/m² |
| Avenue de Friedland | 12 | 18 | €12,971/m² |
| Avenue Matignon | 12 | 6 | €15,045/m² |
| Rue Beaujon | 12 | 11 | €13,356/m² |
| Rue Clapeyron | 12 | 11 | €12,049/m² |
| Rue de Vézelay | 12 | 3 | €10,000/m² |
| Rue des Mathurins | 12 | 10 | €10,513/m² |
| Rue Quentin-Bauchart | 12 | 12 | €14,576/m² |
| Avenue de Messine | 11 | 6 | €12,706/m² |
| Rue de l'Arcade | 11 | 8 | €11,430/m² |
| Rue de la Néva | 11 | 4 | €11,219/m² |
| Rue Jean Goujon | 11 | 15 | €14,676/m² |
| Rue Treilhard | 11 | 5 | €10,433/m² |
| Rue de Castellane | 10 | 4 | €12,090/m² |
| Rue de la Trémoille | 10 | 15 | €17,188/m² |
| Rue de Téhéran | 10 | 7 | €12,602/m² |
| Rue Murillo | 10 | 5 | €24,143/m² |
| Rue Pasquier | 10 | 4 | €11,642/m² |
| Rue Lavoisier | 9 | 9 | €12,583/m² |
| Avenue de Wagram | 8 | 34 | €14,381/m² |
| Place de la Madeleine | 8 | 5 | €13,093/m² |
| Rue Bayard | 8 | 7 | €16,771/m² |
| Rue Cambacérès | 8 | 11 | €11,373/m² |
| Rue de Madrid | 8 | 8 | €10,378/m² |
| Rue Greffulhe | 8 | 8 | €11,900/m² |
| Rue Pelouze | 8 | 4 | €8,817/m² |
| Rue Pierre Le Grand | 8 | 5 | €10,395/m² |
| Place Henri Bergson | 7 | 3 | €11,377/m² |
| Rue Boissy d'Anglas | 7 | 3 | €13,889/m² |
| Rue de l'Isly | 7 | 9 | €10,307/m² |
| Rue de Marignan | 7 | 10 | €18,293/m² |
| Rue des Saussaies | 7 | 3 | €14,041/m² |
| Rue Frédéric Bastiat | 7 | 3 | €8,892/m² |
| Rue Portalis | 7 | 3 | €9,957/m² |
| Rue Alfred de Vigny | 6 | 4 | €11,151/m² |
| Rue de Copenhague | 6 | 3 | €10,397/m² |
| Rue de Florence | 6 | 5 | €9,545/m² |
| Rue de la Pépinière | 6 | 2 | — |
| Rue de la Ville l'Évêque | 6 | 3 | €10,000/m² |
| Rue du Boccador | 6 | 3 | €15,556/m² |
| Rue Lamennais | 6 | 3 | €13,137/m² |
| Rue Magellan | 6 | 6 | €10,740/m² |
| Rue Pierre Charron | 6 | 1 | — |
| Villa Wagram-Saint-Honoré | 6 | — | — |
| Avenue Bertie Albrecht | 5 | 2 | — |
| Avenue des Champs Élysées | 5 | 8 | €17,217/m² |
| Avenue Percier | 5 | 2 | — |
| Rue Andrieux | 5 | 3 | €8,306/m² |
| Rue Arsène Houssaye | 5 | 3 | €13,636/m² |
| Rue Chateaubriand | 5 | 5 | €11,429/m² |
| Rue Clément Marot | 5 | 3 | €22,483/m² |
| Rue de Bassano | 5 | 3 | — |
| Rue de Messine | 5 | 2 | — |
| Rue de Surène | 5 | 4 | €10,933/m² |
| Rue du Commandant Rivière | 5 | 3 | €11,600/m² |
| Rue Lincoln | 5 | 3 | €16,238/m² |
| Rue Rembrandt | 5 | 1 | — |
| Rue Roquépine | 5 | 5 | €9,360/m² |
Other streets (fewer than 5 co-ownerships) — 56
Co-ownerships: national co-ownership register; addresses: Base Adresse Nationale; sales: “Demandes de valeurs foncières” © DGFiP / Etalab, Open Licence 2.0.