Syndic Digital
← Co-ownership directory

🏙 Property in Paris 10e Arrondissement: prices, rents, property tax and trends

🏘 Streets of Paris 10e Arrondissement (75010)

The national co-ownership register lists 1,948 co-ownerships spread across 136 streets in Paris 10e Arrondissement. The streets with the most are Rue du Faubourg Saint-Martin (131), Boulevard de Magenta (112), Rue du Faubourg Saint-Denis (110). The recorded sales of flats work out at a median price of €9,258/m². Each street page details its co-ownerships, its professional managing agents and its recent sales.

136
Streets with co-ownerships
1,948
Registered co-ownerships
€9,258/m²
Median price of flats

📍 Streets with 5 or more co-ownerships

StreetCo-ownershipsSalesMedian price (flats)
Rue du Faubourg Saint-Martin 131 185 €9,141/m²
Boulevard de Magenta 112 107 €8,911/m²
Rue du Faubourg Saint-Denis 110 175 €9,012/m²
Rue la Fayette 64 113 €8,189/m²
Rue du Faubourg Poissonnière 49 38 €9,795/m²
Rue du Château d'Eau 43 35 €9,958/m²
Rue d'Hauteville 41 50 €9,710/m²
Boulevard de Strasbourg 39 38 €8,885/m²
Rue de Lancry 38 51 €9,701/m²
Rue du Faubourg du Temple 38 68 €9,143/m²
Rue de Paradis 36 47 €9,892/m²
Rue Louis Blanc 35 54 €8,855/m²
Rue des Petites Écuries 33 38 €10,464/m²
Boulevard de la Villette 32 58 €8,310/m²
Rue de Chabrol 31 46 €9,353/m²
Quai de Valmy 30 50 €10,295/m²
Rue Beaurepaire 30 29 €10,304/m²
Quai de Jemmapes 28 65 €10,750/m²
Rue Bichat 28 60 €9,115/m²
Rue d'Enghien 28 32 €10,095/m²
Rue de l'Échiquier 28 29 €9,372/m²
Rue Lucien Sampaix 27 44 €9,615/m²
Rue de l'Aqueduc 26 25 €8,750/m²
Rue de la Grange aux Belles 26 — —
Rue Jacques Louvel-Tessier 25 46 €9,579/m²
Rue Saint-Maur 25 40 €9,418/m²
Rue Cail 24 18 €7,176/m²
Rue René Boulanger 24 22 €9,537/m²
Avenue Claude Vellefaux 22 32 €9,036/m²
Rue du Château Landon 21 39 €8,777/m²
Rue des Vinaigriers 20 39 €10,275/m²
Rue Perdonnet 20 16 €8,144/m²
Rue Sainte-Marthe 20 18 €9,250/m²
Rue Yves Toudic 20 23 €10,000/m²
Rue de Sambre-Et-Meuse 17 21 €8,919/m²
Rue Jean et Marie Moinon 17 12 €9,078/m²
Rue Philippe de Girard 17 18 €7,922/m²
Rue Civiale 16 20 €8,711/m²
Rue de Maubeuge 16 18 €9,220/m²
Boulevard de la Chapelle 15 20 €7,309/m²
Rue Chaudron 14 19 €9,000/m²
Rue Eugène Varlin 14 46 €9,603/m²
Avenue Parmentier 13 26 €9,838/m²
Cour des Petites Écuries 13 5 €8,560/m²
Rue de Belzunce 13 7 €8,687/m²
Rue de Mazagran 13 — —
Rue de Rocroy 13 — —
Rue des Petits Hôtels 13 10 €8,904/m²
Rue Vicq d'Azir 13 27 €9,348/m²
Boulevard de Bonne Nouvelle 12 13 €9,112/m²
Rue de Marseille 12 14 €10,549/m²
Rue Marie et Louise 12 23 €9,271/m²
Rue Saint-Vincent de Paul 12 18 €8,802/m²
Rue Bouchardon 11 24 €10,365/m²
Rue Martel 11 22 €9,697/m²
Cité Riverin 10 18 €10,275/m²
Rue Alexandre Parodi 10 17 €9,600/m²
Rue Arthur Groussier 10 16 €9,186/m²
Rue de Dunkerque 10 5 €8,560/m²
Rue de la Fidélité 10 11 €9,231/m²
Rue de Saint-Quentin 10 8 €9,053/m²
Rue des Messageries 10 4 €10,539/m²
Rue du Buisson Saint-Louis 10 — —
Rue Taylor 10 10 €9,756/m²
Boulevard Saint-Denis 9 8 €10,122/m²
Passage Brady 9 4 €7,459/m²
Rue Pierre Dupont 9 11 €8,482/m²
Passage des Marais 8 5 €10,059/m²
Rue Albert Thomas 8 15 €10,189/m²
Rue Alibert 8 23 €9,350/m²
Rue Juliette Dodu 8 14 €9,869/m²
Rue Tesson 8 11 €8,250/m²
Cité d'Hauteville 7 — —
Passage Dubail 7 — —
Rue d'Abbeville 7 5 €10,000/m²
Rue du 8 Mai 1945 7 — —
Rue Léon Jouhaux 7 15 €9,667/m²
Passage de l'Industrie 6 — —
Rue d'Alsace 6 8 €8,513/m²
Rue de Nancy 6 7 €6,100/m²
Rue des Récollets 6 9 €9,788/m²
Rue du Terrage 6 19 €9,250/m²
Rue Fénelon 6 6 €9,348/m²
Avenue Richerand 5 4 €8,529/m²
Rue de l'Hôpital Saint-Louis 5 8 €10,333/m²
Rue de Valenciennes 5 — —
Rue Dieu 5 3 €14,138/m²
Other streets (fewer than 5 co-ownerships) — 49

Co-ownerships: national co-ownership register; addresses: Base Adresse Nationale; sales: “Demandes de valeurs foncières” © DGFiP / Etalab, Open Licence 2.0.