Syndic Digital
← Co-ownership directory

🏙 Property in Paris 11e Arrondissement: prices, rents, property tax and trends

🏘 Streets of Paris 11e Arrondissement (75011)

The national co-ownership register lists 2,976 co-ownerships spread across 217 streets in Paris 11e Arrondissement. The streets with the most are Boulevard Voltaire (212), Rue du Faubourg Saint-Antoine (95), Avenue Parmentier (86). The recorded sales of flats work out at a median price of €9,867/m². Each street page details its co-ownerships, its professional managing agents and its recent sales.

217
Streets with co-ownerships
2,976
Registered co-ownerships
€9,867/m²
Median price of flats

📍 Streets with 5 or more co-ownerships

StreetCo-ownershipsSalesMedian price (flats)
Boulevard Voltaire 212 241 €9,951/m²
Rue du Faubourg Saint-Antoine 95 108 €9,810/m²
Avenue Parmentier 86 129 €10,142/m²
Rue de Charonne 84 134 €9,966/m²
Rue Saint-Maur 80 209 €10,000/m²
Rue de la Roquette 77 127 €10,200/m²
Avenue de la République 75 74 €9,810/m²
Rue du Chemin Vert 75 140 €10,068/m²
Rue Oberkampf 71 134 €9,823/m²
Boulevard Richard Lenoir 66 107 €10,293/m²
Rue de Montreuil 65 117 €9,444/m²
Rue Jean-Pierre Timbaud 65 87 €9,724/m²
Avenue Philippe-Auguste 60 151 €8,925/m²
Rue Sedaine 59 74 €10,077/m²
Rue de la Folie-Méricourt 49 91 €10,134/m²
Rue Amelot 41 61 €11,180/m²
Boulevard Beaumarchais 39 32 €11,436/m²
Rue Richard Lenoir 37 37 €9,444/m²
Rue Alexandre Dumas 36 56 €9,012/m²
Rue de la Fontaine au Roi 35 73 €9,459/m²
Rue Popincourt 34 71 €9,200/m²
Rue des Boulets 30 69 €9,314/m²
Rue du Faubourg du Temple 29 50 €9,450/m²
Rue Faidherbe 29 45 €10,444/m²
Rue Léon Frot 29 62 €10,000/m²
Rue de Lappe 28 30 €9,669/m²
Avenue Ledru-Rollin 27 31 €11,000/m²
Rue Godefroy Cavaignac 24 31 €10,000/m²
Rue Pétion 24 41 €9,500/m²
Boulevard de Charonne 21 64 €9,063/m²
Rue Saint-Sabin 21 23 €10,227/m²
Rue Saint-Sébastien 21 17 €10,390/m²
Boulevard de Ménilmontant 20 29 €9,308/m²
Rue Keller 20 37 €9,474/m²
Boulevard du Temple 19 25 €11,818/m²
Rue de Malte 19 13 €10,667/m²
Rue Basfroi 18 47 €10,300/m²
Rue de la Folie-Regnault 18 37 €9,419/m²
Rue Neuve des Boulets 18 17 €9,523/m²
Rue Paul Bert 18 28 €10,992/m²
Rue Saint-Ambroise 18 22 €9,580/m²
Rue des Immeubles Industriels 17 — —
Rue du Général Guilhem 17 5 €10,714/m²
Rue Jean Macé 17 19 €10,732/m²
Rue Pache 17 25 €9,731/m²
Rue Rochebrune 17 19 €10,833/m²
Rue Servan 17 43 €9,774/m²
Rue Voltaire 17 19 €9,655/m²
Boulevard de Belleville 16 40 €8,820/m²
Boulevard Jules Ferry 16 20 €10,877/m²
Rue Bréguet 16 24 €10,574/m²
Rue Camille Desmoulins 16 13 €9,818/m²
Rue Chanzy 16 19 €9,609/m²
Rue Titon 16 23 €10,579/m²
Rue Trousseau 16 14 €9,652/m²
Rue Chevreul 15 12 €9,288/m²
Rue de la Pierre Levée 15 29 €10,378/m²
Rue Lacharrière 15 15 €10,889/m²
Rue Saint-Bernard 15 33 €10,294/m²
Passage de la Main d'Or 14 17 €10,000/m²
Rue des Taillandiers 14 10 €10,900/m²
Rue Jules Vallès 14 18 €10,541/m²
Rue Marguerite Moret 14 13 €10,333/m²
Cité Dupont 13 10 €10,498/m²
Rue de Belfort 13 11 €10,357/m²
Rue de Crussol 13 13 €8,824/m²
Rue de la Forge Royale 13 17 €8,937/m²
Rue du Grand Prieuré 13 13 €9,143/m²
Rue Émile Lepeu 13 13 €9,541/m²
Rue du Moulin Joly 12 23 €8,783/m²
Rue Neuve Popincourt 12 17 €10,000/m²
Rue Pasteur 12 13 €9,762/m²
Boulevard des Filles du Calvaire 11 — —
Passage Courtois 11 11 €9,688/m²
Passage Saint-Pierre Amelot 11 9 €9,722/m²
Rue des Bluets 11 15 €9,811/m²
Rue Gambey 11 13 €10,000/m²
Rue Guénot 11 18 €8,960/m²
Rue Morand 11 21 €8,333/m²
Cité Industrielle 10 6 €10,114/m²
Cité Popincourt 10 10 €11,196/m²
Passage Gustave Lepeu 10 7 €8,236/m²
Rue de Nice 10 21 €8,886/m²
Rue de Vaucouleurs 10 9 €9,167/m²
Rue Auguste Barbier 9 8 €9,819/m²
Rue Louis Bonnet 9 11 €9,667/m²
Cité Joly 8 4 €9,726/m²
Passage du Bureau 8 — —
Place de la Nation 8 13 €10,000/m²
Place Léon Blum 8 6 €10,483/m²
Rue Boulle 8 10 €11,068/m²
Rue des Goncourt 8 18 €9,763/m²
Rue du Dahomey 8 11 €11,418/m²
Rue Guillaume Bertrand 8 29 €10,440/m²
Avenue de Taillebourg 7 8 €9,692/m²
Cité de l'Ameublement 7 4 €10,261/m²
Cité Voltaire 7 10 €8,667/m²
Impasse de Mont-Louis 7 — —
Passage Thiéré 7 16 €9,637/m²
Rue Camille Crespin-du Gast 7 27 €10,480/m²
Rue Daval 7 22 €10,290/m²
Rue de l'Asile Popincourt 7 6 €10,027/m²
Rue de la Présentation 7 12 €8,641/m²
Rue Merlin 7 4 €10,145/m²
Avenue de Bouvines 6 15 €9,040/m²
Cité de Phalsbourg 6 6 €10,368/m²
Cité Griset 6 7 €9,412/m²
Passage Charles Dallery 6 4 €10,270/m²
Passage de la Folie-Regnault 6 7 €11,042/m²
Passage Saint-Bernard 6 1 —
Rue de l'Orillon 6 11 €9,692/m²
Rue de la Main d'Or 6 3 €12,214/m²
Rue de la Petite Pierre 6 9 €9,383/m²
Rue Deguerry 6 8 €9,237/m²
Rue Marguerite Gonnet 6 5 €9,396/m²
Rue René Villermé 6 6 €8,766/m²
Avenue Jean Aicard 5 9 €10,876/m²
Impasse Saint-Sébastien 5 10 €9,998/m²
Impasse Truillot 5 3 €9,821/m²
Passage Alexandrine 5 5 €9,500/m²
Passage de la Bonne Graine 5 1 —
Passage de Ménilmontant 5 8 €9,445/m²
Passage Saint-Sébastien 5 6 €10,315/m²
Rue de Mont-Louis 5 5 €11,714/m²
Rue de Nemours 5 6 €10,481/m²
Rue du Général Renault 5 3 €9,231/m²
Rue Édouard Lockroy 5 7 €9,443/m²
Rue Saint-Hubert 5 16 €9,658/m²
Rue Ternaux 5 2 —
Rue Victor Gelez 5 3 €10,789/m²
Villa Gaudelet 5 12 €9,444/m²
Other streets (fewer than 5 co-ownerships) — 86
Cité d'Angoulême (4) Impasse Daunay (4) Impasse Franchemont (4) Passage Beslay (4) Passage Guénot (4) Rue Charrière (4) Rue de la Croix Faubin (4) Rue Desargues (4) Rue du Général Blaise (4) Rue du Marché Popincourt (4) Rue du Pasteur Wagner (4) Rue François de Neufchâteau (4) Rue Froment (4) Rue la Vacquerie (4) Rue Roubo (4) Cité de la Roquette (3) Impasse Charles Petit (3) Impasse Delaunay (3) Passage du Chemin Vert (3) Passage du Jeu de Boules (3) Passage Dudouy (3) Passage Josset (3) Passage Piver (3) Place de la Bastille (3) Rue Auguste Laurent (3) Rue des Nanettes (3) Rue des Trois Bornes (3) Rue Gerbier (3) Rue Gobert (3) Rue Maillard (3) Rue Mercoeur (3) Rue Moufle (3) Rue Pelée (3) Rue Pihet (3) Rue Plichon (3) Cité du Couvent (2) Cité Durmar (2) Impasse des Jardiniers (2) Impasse des Trois Soeurs (2) Impasse du Bureau (2) Impasse Morlet (2) Impasse Popincourt (2) Passage Basfroi (2) Passage de l'Asile (2) Passage des Taillandiers (2) Passage Dumas (2) Passage Lisa (2) Passage Rauch (2) Passage Rochebrune (2) Passage Saint-Ambroise (2) Passage Turquetil (2) Rue Alphonse Baudin (2) Rue de Candie (2) Rue de Tunis (2) Rue des Trois Couronnes (2) Rue du Commandant Lamy (2) Rue du Morvan (2) Rue Duranti (2) Rue Jules Verne (2) Rue Omer Talon (2) Villa Marcès (2) Allée du Philosophe (1) Allée Verte (1) Avenue du Trône (1) Cour Debille (1) Cour Saint-Louis (1) Impasse de la Baleine (1) Impasse Lamier (1) Impasse Questre (1) Passage Bullourde (1) Passage de la Fonderie (1) Passage du Cheval Blanc (1) Passage Louis-Philippe (1) Passage Saint-Antoine (1) Passage Viallet (1) Place de la République (1) Rue Abel Rabaud (1) Rue Bouvier (1) Rue Carrière-Mainguet (1) Rue Charles Delescluze (1) Rue Jacquard (1) Rue Nicolas Appert (1) Rue Rampon (1) Rue Robert et Sonia Delaunay (1) Square Saint-Irénée (1) Villa du Clos de Malevart (1)

Co-ownerships: national co-ownership register; addresses: Base Adresse Nationale; sales: “Demandes de valeurs foncières” © DGFiP / Etalab, Open Licence 2.0.