🏙 Property in Paris 13e Arrondissement: prices, rents, property tax and trends
🏘 Streets of Paris 13e Arrondissement (75013)
The national co-ownership register lists 1,795 co-ownerships spread across 210 streets in Paris 13e Arrondissement. The streets with the most are Rue de Tolbiac (107), Avenue d'Italie (54), Boulevard Arago (51). The recorded sales of flats work out at a median price of €8,637/m². Each street page details its co-ownerships, its professional managing agents and its recent sales.
210
Streets with co-ownerships
1,795
Registered co-ownerships
€8,637/m²
Median price of flats
📍 Streets with 5 or more co-ownerships
| Street | Co-ownerships | Sales | Median price (flats) |
|---|---|---|---|
| Rue de Tolbiac | 107 | 138 | €8,563/m² |
| Avenue d'Italie | 54 | 120 | €7,811/m² |
| Boulevard Arago | 51 | 61 | €10,591/m² |
| Rue Bobillot | 51 | 96 | €8,822/m² |
| Avenue de Choisy | 45 | 122 | €7,286/m² |
| Rue de Patay | 39 | 66 | €7,753/m² |
| Boulevard Auguste Blanqui | 36 | 49 | €8,155/m² |
| Rue de la Glacière | 34 | 98 | €8,750/m² |
| Avenue des Gobelins | 31 | 29 | €10,250/m² |
| Boulevard Vincent Auriol | 27 | 51 | €7,852/m² |
| Rue du Dessous des Berges | 27 | 28 | €8,198/m² |
| Rue du Moulin des Prés | 27 | 26 | €9,556/m² |
| Rue Barrault | 26 | 31 | €8,333/m² |
| Rue Pascal | 25 | 39 | €9,950/m² |
| Rue Albert | 24 | 38 | €8,516/m² |
| Rue de la Colonie | 24 | 21 | €8,742/m² |
| Rue des Cinq Diamants | 24 | 18 | €9,749/m² |
| Boulevard de l'Hôpital | 22 | 32 | €9,141/m² |
| Boulevard de Port-Royal | 22 | 26 | €9,883/m² |
| Rue de l'Espérance | 22 | 18 | €9,037/m² |
| Boulevard Saint-Marcel | 21 | 22 | €9,540/m² |
| Rue Boussingault | 21 | 28 | €8,893/m² |
| Rue Caillaux | 21 | 30 | €8,048/m² |
| Rue de la Butte aux Cailles | 21 | 31 | €8,744/m² |
| Rue du Chevaleret | 19 | 29 | €8,857/m² |
| Rue Jeanne d'Arc | 19 | 38 | €8,685/m² |
| Rue de Croulebarbe | 18 | 27 | €9,333/m² |
| Rue de Domrémy | 17 | 22 | €8,487/m² |
| Rue Dunois | 17 | 65 | €8,000/m² |
| Rue Le Brun | 16 | 15 | €8,720/m² |
| Rue Nationale | 16 | 19 | €8,657/m² |
| Rue Philibert Lucot | 15 | 19 | €7,920/m² |
| Rue Vergniaud | 15 | 47 | €8,246/m² |
| Rue Clisson | 14 | 23 | €10,136/m² |
| Rue du Banquier | 14 | 12 | €9,207/m² |
| Rue du Moulinet | 14 | 7 | €8,250/m² |
| Rue Charles Fourier | 13 | 22 | €9,133/m² |
| Rue Damesme | 13 | 13 | €8,500/m² |
| Rue de Campo-Formio | 13 | 14 | €8,840/m² |
| Rue des Cordelières | 13 | 36 | €9,839/m² |
| Rue du Château des Rentiers | 13 | 17 | €7,705/m² |
| Rue Esquirol | 13 | 22 | €8,680/m² |
| Avenue d'Ivry | 12 | 13 | €8,167/m² |
| Boulevard Masséna | 12 | 36 | €5,878/m² |
| Rue Bellier-Dedouvre | 12 | 25 | €9,172/m² |
| Rue de l'Amiral Mouchez | 12 | 25 | €8,173/m² |
| Rue du Moulin de la Pointe | 12 | 9 | €7,654/m² |
| Rue du Père Guérin | 12 | 6 | €9,434/m² |
| Rue des Gobelins | 11 | 14 | €8,433/m² |
| Rue Oudry | 11 | 14 | €10,207/m² |
| Rue Ponscarme | 11 | 12 | €7,893/m² |
| Rue Abel Hovelacque | 10 | 10 | €10,708/m² |
| Rue Alphand | 10 | 8 | €10,301/m² |
| Rue Broca | 10 | 11 | €10,230/m² |
| Rue Cantagrel | 10 | 9 | €8,721/m² |
| Rue de la Reine Blanche | 10 | 13 | €10,714/m² |
| Rue de Pouy | 10 | 4 | €9,845/m² |
| Rue des Tanneries | 10 | 12 | €8,631/m² |
| Rue des Wallons | 10 | 13 | €9,324/m² |
| Rue du Jura | 10 | 14 | €8,987/m² |
| Rue Léon-Maurice Nordmann | 10 | 12 | €11,143/m² |
| Avenue de la Soeur Rosalie | 9 | 8 | €10,256/m² |
| Passage Barrault | 9 | 15 | €9,767/m² |
| Rue Brillat-Savarin | 9 | 24 | €7,766/m² |
| Rue Coypel | 9 | 9 | €8,523/m² |
| Rue de la Santé | 9 | 27 | €7,965/m² |
| Rue Gérard | 9 | 3 | €8,158/m² |
| Rue Martin Bernard | 9 | 12 | €8,595/m² |
| Rue Primatice | 9 | 8 | €10,231/m² |
| Rue Vulpian | 9 | 16 | €10,061/m² |
| Villa des Gobelins | 9 | 16 | €8,984/m² |
| Rue du Champ de l'Alouette | 8 | 12 | €9,407/m² |
| Rue Duméril | 8 | 17 | €9,167/m² |
| Rue Guyton de Morveau | 8 | 11 | €9,716/m² |
| Rue Michal | 8 | 4 | €8,886/m² |
| Rue Samson | 8 | 3 | €10,000/m² |
| Rue Baudricourt | 7 | 13 | €8,672/m² |
| Rue Corvisart | 7 | 16 | €9,118/m² |
| Rue de la Providence | 7 | 8 | €7,963/m² |
| Rue de la Vistule | 7 | 28 | €8,042/m² |
| Rue Fagon | 7 | 3 | €8,739/m² |
| Rue Paulin Méry | 7 | 4 | €8,167/m² |
| Rue Vandrezanne | 7 | 23 | €7,193/m² |
| Rue Véronèse | 7 | 9 | €9,587/m² |
| Square Grangé | 7 | 8 | €9,836/m² |
| Rue de la Maison Blanche | 6 | 4 | €8,479/m² |
| Rue de Reims | 6 | 23 | €7,813/m² |
| Rue des Terres au Curé | 6 | 15 | €7,971/m² |
| Rue Edmond Gondinet | 6 | 7 | €10,098/m² |
| Rue Michel Peter | 6 | 5 | €9,774/m² |
| Rue Toussaint-Féron | 6 | 5 | €8,814/m² |
| Avenue Stéphen Pichon | 5 | 6 | €9,164/m² |
| Place d'Italie | 5 | 4 | €10,188/m² |
| Rue Baudoin | 5 | 2 | — |
| Rue Bourgon | 5 | 2 | — |
| Rue Daviel | 5 | — | — |
| Rue des Peupliers | 5 | 15 | €7,920/m² |
| Rue Gandon | 5 | 11 | €6,827/m² |
| Rue Henri Pape | 5 | 6 | €9,333/m² |
| Rue Jean-Marie Jégo | 5 | 1 | — |
| Rue Jenner | 5 | 10 | €9,808/m² |
| Rue Regnault | 5 | 4 | €7,569/m² |
| Rue Saint-Hippolyte | 5 | 6 | €10,440/m² |
| Rue Simonet | 5 | 4 | €10,061/m² |
| Rue Wurtz | 5 | 12 | €9,123/m² |
| Rue Xaintrailles | 5 | 20 | €8,800/m² |
Other streets (fewer than 5 co-ownerships) — 104
Co-ownerships: national co-ownership register; addresses: Base Adresse Nationale; sales: “Demandes de valeurs foncières” © DGFiP / Etalab, Open Licence 2.0.