🏙 Property in Auxerre: prices, rents, property tax and trends
🏘 Streets of Auxerre (89000, 89290)
The national co-ownership register lists 532 co-ownerships spread across 194 streets in Auxerre. The streets with the most are Rue de Paris (31), Rue du Pont (23), Rue Joubert (19). The recorded sales of flats work out at a median price of €1,581/m². Each street page details its co-ownerships, its professional managing agents and its recent sales.
194
Streets with co-ownerships
532
Registered co-ownerships
€1,581/m²
Median price of flats
📍 Streets with 5 or more co-ownerships
| Street | Co-ownerships | Sales | Median price (flats) |
|---|---|---|---|
| Rue de Paris | 31 | 15 | €1,543/m² |
| Rue du Pont | 23 | 15 | €1,595/m² |
| Rue Joubert | 19 | 12 | €1,762/m² |
| Rue du 24 Août | 14 | 13 | €1,639/m² |
| Rue du Temple | 13 | 2 | — |
| Rue d'Égleny | 10 | 7 | €1,383/m² |
| Rue des Boucheries | 10 | 5 | €1,579/m² |
| Rue Bourneil | 8 | 7 | €1,219/m² |
| Boulevard Vaulabelle | 7 | 14 | €1,850/m² |
| Rue Michelet | 7 | 2 | — |
| Rue Paul Bert | 7 | 5 | €1,669/m² |
| Rue Philibert Roux | 7 | 7 | €1,824/m² |
| Boulevard du 11 Novembre | 6 | 4 | €1,717/m² |
| Rue du Docteur Labosse | 6 | — | — |
| Rue Fourier | 6 | 2 | — |
| Rue Hippolyte Ribière | 6 | 6 | €1,230/m² |
| Rue Saint-Pélerin | 6 | 5 | €1,773/m² |
| Voie Romaine | 6 | 21 | €1,961/m² |
| Boulevard Davout | 5 | 9 | €1,519/m² |
| Place des Véens | 5 | 7 | €1,015/m² |
| Rue Aristide Briand | 5 | 1 | — |
| Rue Cochois | 5 | 1 | — |
| Rue des Hospitaliers | 5 | 3 | €1,870/m² |
| Rue du Grand Caire | 5 | 4 | €957/m² |
| Rue du Lycée Jacques Amyot | 5 | 9 | €1,752/m² |
| Rue du Puits des Dames | 5 | 2 | — |
| Rue Fécauderie | 5 | 6 | €1,693/m² |
| Rue Française | 5 | 4 | €1,604/m² |
| Rue Haute Perrière | 5 | 2 | — |
| Rue Milliaux | 5 | 2 | — |
| Rue Paul Armandot | 5 | 4 | €1,482/m² |
| Rue Saint-Germain | 5 | 8 | €1,302/m² |
| Rue sous Murs | 5 | 3 | — |
Other streets (fewer than 5 co-ownerships) — 161
Co-ownerships: national co-ownership register; addresses: Base Adresse Nationale; sales: “Demandes de valeurs foncières” © DGFiP / Etalab, Open Licence 2.0.