🏘 Rues de Paris 14e Arrondissement (75014)
Le registre national des copropriétés recense 2 639 copropriétés réparties sur 217 rues de Paris 14e Arrondissement. Les rues les plus fournies sont Rue d'Alésia (104), Rue Raymond Losserand (83), Avenue du Maine (79). Les ventes d'appartements enregistrées ressortent à un prix médian de 9 344 €/m². Chaque page de rue détaille ses copropriétés, ses syndics professionnels et ses ventes récentes.
217
Rues avec copropriétés
2 639
Copropriétés immatriculées
9 344 €/m²
Prix médian des appartements
📍 Rues comptant 5 copropriétés ou plus
| Rue | Copropriétés | Ventes | Prix médian (appartements) |
|---|---|---|---|
| Rue d'Alésia | 104 | 156 | 9 063 €/m² |
| Rue Raymond Losserand | 83 | 86 | 9 097 €/m² |
| Avenue du Maine | 79 | 97 | 9 559 €/m² |
| Avenue du Général Leclerc | 73 | 97 | 9 148 €/m² |
| Rue de la Tombe Issoire | 61 | 78 | 9 213 €/m² |
| Rue Didot | 61 | 62 | 8 727 €/m² |
| Rue Daguerre | 50 | 54 | 9 976 €/m² |
| Rue du Moulin Vert | 49 | 47 | 9 437 €/m² |
| Rue du Château | 45 | 48 | 9 207 €/m² |
| Boulevard Raspail | 40 | 36 | 11 188 €/m² |
| Avenue Reille | 38 | 36 | 9 376 €/m² |
| Rue de Gergovie | 35 | 29 | 9 850 €/m² |
| Avenue René Coty | 34 | 26 | 8 769 €/m² |
| Rue des Plantes | 33 | 58 | 8 829 €/m² |
| Rue Liancourt | 32 | 13 | 10 156 €/m² |
| Rue Beaunier | 31 | 14 | 8 938 €/m² |
| Rue Pernety | 31 | 29 | 8 800 €/m² |
| Boulevard du Montparnasse | 30 | 41 | 11 944 €/m² |
| Rue Rémy Dumoncel | 30 | 20 | 9 531 €/m² |
| Avenue Jean Moulin | 28 | 54 | 8 623 €/m² |
| Rue Boulard | 28 | 18 | 11 644 €/m² |
| Rue du Couédic | 28 | 23 | 10 143 €/m² |
| Boulevard Brune | 27 | 33 | 8 438 €/m² |
| Rue de Plaisance | 27 | 24 | 8 500 €/m² |
| Rue Jonquoy | 26 | 30 | 8 517 €/m² |
| Rue Paul Fort | 26 | 28 | 8 636 €/m² |
| Rue Brézin | 25 | 33 | 9 741 €/m² |
| Rue de la Sablière | 25 | 16 | 9 558 €/m² |
| Rue Bénard | 24 | 32 | 9 070 €/m² |
| Rue de l'Ouest | 24 | 23 | 10 000 €/m² |
| Rue Louis Morard | 24 | 38 | 9 595 €/m² |
| Rue de l'Abbé Carton | 23 | 26 | 9 118 €/m² |
| Rue Hallé | 23 | 17 | 10 058 €/m² |
| Rue Bezout | 22 | 33 | 9 843 €/m² |
| Rue Boyer-Barret | 22 | 31 | 9 464 €/m² |
| Rue Froidevaux | 22 | 15 | 10 733 €/m² |
| Rue Mouton-Duvernet | 22 | 25 | 10 084 €/m² |
| Boulevard Edgar Quinet | 21 | 24 | 10 792 €/m² |
| Rue de l'Aude | 21 | 14 | 9 398 €/m² |
| Rue de la Gaîté | 21 | 16 | 8 713 €/m² |
| Rue Maurice Ripoche | 21 | 14 | 9 032 €/m² |
| Avenue Villemain | 20 | 21 | 9 417 €/m² |
| Boulevard Saint-Jacques | 20 | 16 | 10 026 €/m² |
| Rue Friant | 20 | 27 | 9 174 €/m² |
| Rue Sarrette | 20 | 43 | 9 160 €/m² |
| Rue Campagne Première | 19 | 18 | 11 201 €/m² |
| Rue Delambre | 19 | 25 | 11 643 €/m² |
| Rue du Père Corentin | 19 | 24 | 8 899 €/m² |
| Rue Gassendi | 19 | 9 | 10 734 €/m² |
| Rue Morère | 19 | 21 | 8 571 €/m² |
| Rue Pierre Larousse | 19 | 14 | 8 999 €/m² |
| Rue Henri Regnault | 17 | 13 | 8 480 €/m² |
| Rue Alphonse Daudet | 16 | 13 | 8 818 €/m² |
| Rue Boissonade | 16 | 15 | 10 975 €/m² |
| Rue du Lunain | 16 | 18 | 9 759 €/m² |
| Rue Dareau | 15 | 30 | 9 154 €/m² |
| Rue Deparcieux | 15 | 3 | 9 709 €/m² |
| Rue du Loing | 15 | 18 | 9 025 €/m² |
| Rue Ledion | 15 | 3 | 6 667 €/m² |
| Villa d'Alésia | 15 | 4 | 10 412 €/m² |
| Rue Cels | 14 | 22 | 9 778 €/m² |
| Rue de l'Amiral Mouchez | 14 | 27 | 7 605 €/m² |
| Rue Édouard Jacques | 14 | 15 | 8 933 €/m² |
| Rue Hippolyte Maindron | 14 | 12 | 9 487 €/m² |
| Rue Montbrun | 14 | 16 | 9 354 €/m² |
| Rue Poirier de Narçay | 14 | 15 | 9 305 €/m² |
| Rue Thibaud | 14 | 13 | 9 333 €/m² |
| Avenue Denfert-Rochereau | 13 | 5 | 10 332 €/m² |
| Rue de Coulmiers | 13 | 17 | 8 462 €/m² |
| Rue Ernest Cresson | 13 | 13 | 11 497 €/m² |
| Rue Antoine Chantin | 12 | 7 | 8 934 €/m² |
| Rue des Thermopyles | 12 | 10 | 10 664 €/m² |
| Rue Francis de Pressensé | 12 | 16 | 9 477 €/m² |
| Rue Gazan | 12 | 23 | 9 702 €/m² |
| Rue Lacaze | 12 | 9 | 8 583 €/m² |
| Rue Maison Dieu | 12 | 11 | 8 947 €/m² |
| Boulevard Arago | 11 | 7 | 9 708 €/m² |
| Rue d'Odessa | 11 | 9 | 9 767 €/m² |
| Rue des Artistes | 11 | 15 | 9 043 €/m² |
| Rue du Commandeur | 11 | 14 | 8 571 €/m² |
| Rue du Montparnasse | 11 | 13 | 10 781 €/m² |
| Avenue de l'Observatoire | 10 | 9 | 11 481 €/m² |
| Boulevard Jourdan | 10 | 34 | 7 732 €/m² |
| Rue Lalande | 10 | 11 | 10 625 €/m² |
| Rue Lecuirot | 10 | 10 | 10 581 €/m² |
| Rue Marguerin | 10 | 5 | 8 598 €/m² |
| Rue Severo | 10 | 4 | 9 959 €/m² |
| Rue Sophie Germain | 10 | 8 | 10 765 €/m² |
| Rue Adolphe Focillon | 9 | 2 | — |
| Rue Baillou | 9 | 6 | 10 556 €/m² |
| Rue Bardinet | 9 | 10 | 8 233 €/m² |
| Rue Cassini | 9 | 7 | 12 500 €/m² |
| Rue Cécile Furtado-Heine | 9 | — | — |
| Rue Leneveux | 9 | 16 | 10 158 €/m² |
| Rue Léopold Robert | 9 | 8 | 11 690 €/m² |
| Rue Saint-Yves | 9 | 16 | 9 444 €/m² |
| Villa Duthy | 9 | 3 | — |
| Rue de Châtillon | 8 | 16 | 9 599 €/m² |
| Rue de la Santé | 8 | 9 | 8 686 €/m² |
| Rue des Suisses | 8 | 10 | 9 068 €/m² |
| Rue du Maine | 8 | 5 | 10 577 €/m² |
| Rue Georges Saché | 8 | 11 | 9 845 €/m² |
| Rue Vercingétorix | 8 | 14 | 7 757 €/m² |
| Rue Asseline | 7 | 2 | — |
| Rue Charles Divry | 7 | 8 | 9 597 €/m² |
| Rue Couche | 7 | 7 | 8 286 €/m² |
| Rue Danville | 7 | 6 | 10 532 €/m² |
| Rue de la Cité Universitaire | 7 | 9 | 9 907 €/m² |
| Rue de Ridder | 7 | 4 | 9 369 €/m² |
| Rue du Départ | 7 | 12 | 11 216 €/m² |
| Rue Sivel | 7 | 10 | 10 482 €/m² |
| Villa Brune | 7 | 6 | 10 209 €/m² |
| Rue d'Alembert | 6 | 9 | 10 341 €/m² |
| Rue Decrès | 6 | 6 | 8 915 €/m² |
| Rue Delbet | 6 | 1 | — |
| Rue Olivier Noyer | 6 | 16 | 8 739 €/m² |
| Rue Roger | 6 | 12 | 9 201 €/m² |
| Villa Coeur de Vey | 6 | 9 | 9 881 €/m² |
| Villa Deshayes | 6 | 1 | — |
| Cité Anne-Marie Bauer | 5 | 5 | 10 625 €/m² |
| Passage Dareau | 5 | 3 | 8 889 €/m² |
| Passage Montbrun | 5 | 1 | — |
| Place Denfert-Rochereau | 5 | 3 | 11 929 €/m² |
| Rue Alfred Durand-Claye | 5 | 5 | 7 543 €/m² |
| Rue Boulitte | 5 | 5 | 9 350 €/m² |
| Rue de l'Eure | 5 | 6 | 9 457 €/m² |
| Rue du Faubourg Saint-Jacques | 5 | 4 | 9 628 €/m² |
| Rue Joanès | 5 | 5 | 8 185 €/m² |
| Rue Léonidas | 5 | 3 | 8 727 €/m² |
| Rue Nansouty | 5 | 7 | 9 752 €/m² |
| Rue Niepce | 5 | 5 | 10 000 €/m² |
| Rue Paulette Jacquier | 5 | 4 | 8 772 €/m² |
| Rue Victor Considérant | 5 | 6 | 11 204 €/m² |
| Rue Victor Schoelcher | 5 | 7 | 15 430 €/m² |
| Villa Saint-Jacques | 5 | 5 | 9 677 €/m² |
| Villa Seurat | 5 | 4 | — |
Autres rues (moins de 5 copropriétés) — 81
Copropriétés : Registre national d'immatriculation des copropriétés ; adresses : Base Adresse Nationale ; ventes : « Demandes de valeurs foncières » © DGFiP / Etalab, Licence Ouverte 2.0.