142-150 RUE SAINT-MAUR
📍 17-21 r morand 75011 PARIS
📚 Documents de la copropriété
Consultez le règlement de copropriété, le règlement intérieur et les consignes de sécurité de la résidence, traduits en plusieurs langues.
🏛 Identification
👤 Syndic & Mandat
🏠 Composition
⚙️ Données techniques
🏷 Marché immobilier & annonces
Ventes réelles enregistrées à PARIS entre 2024 et 2025 (appartements et maisons, source DVF).
🏘 Toutes les copropriétés et ventes de Rue Morand (11 copropriétés) →
Dernières ventes à moins de 500 m
| Date | Bien | Surface | Rue | Prix | €/m² | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | Appartement 3p | 59 m² | Rue Deguerry | 345 000 € | 5 847 | 228 m |
| 12/2025 | Appartement 1p | 16 m² | Rue Morand | 120 000 € | 7 500 | 98 m |
| 12/2025 | Appartement 1p | 15 m² | Rue de la Pierre Levee | 145 000 € | 9 667 | 437 m |
| 12/2025 | Appartement 3p | 34 m² | Imp de la Baleine | 253 000 € | 7 441 | 252 m |
| 12/2025 | Appartement 1p | 15 m² | Rue Marguerite Moret | 155 000 € | 10 333 | 257 m |
| 12/2025 | Appartement 1p | 34 m² | Rue de la Fontaine au Roi | 350 000 € | 10 294 | 394 m |
| 12/2025 | Appartement 1p | 29 m² | Rue Saint Maur | 288 450 € | 9 947 | 318 m |
| 12/2025 | Appartement 2p | 38 m² | Bd de Belleville | 310 000 € | 8 158 | 413 m |
Annonces à PARIS sur Leboncoin
Les annonces sont consultables sur leboncoin.fr (lien externe, Syndic Digital n'est pas affilié à Leboncoin). Ventes : « Demandes de valeurs foncières » © DGFiP / Etalab, Licence Ouverte 2.0. Données indicatives, hors ventes groupées.
🛡 Sécurité et faits divers à Paris
Statistiques officielles de la commune
| Faits enregistrés à Paris | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Atteintes aux biens | |||||
| Cambriolages de logement | 489 4,8 ‰ | 584 5,8 ‰ | 603 6,0 ‰ | 400 3,9 ‰ | 306 3,0 ‰ |
| Vols de véhicule | 450 3,2 ‰ | 441 3,2 ‰ | 282 2,0 ‰ | 206 1,5 ‰ | 190 1,4 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 658 4,6 ‰ | 627 4,5 ‰ | 616 4,5 ‰ | 563 4,1 ‰ | 528 3,8 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 137 1,0 ‰ | 165 1,2 ‰ | 147 1,1 ‰ | 127 0,9 ‰ | 115 0,8 ‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | 5 649 39,6 ‰ | 6 368 45,5 ‰ | 5 700 41,3 ‰ | 5 715 41,4 ‰ | 5 476 39,6 ‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 1 658 11,6 ‰ | 1 555 11,1 ‰ | 1 595 11,5 ‰ | 1 349 9,8 ‰ | 1 427 10,3 ‰ |
| Atteintes aux personnes | |||||
| Vols violents sans arme | 733 5,1 ‰ | 747 5,3 ‰ | 486 3,5 ‰ | 434 3,1 ‰ | 424 3,1 ‰ |
| Vols avec armes | 21 0,1 ‰ | 20 0,1 ‰ | 23 0,2 ‰ | 15 0,1 ‰ | 15 0,1 ‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | 496 3,5 ‰ | 693 5,0 ‰ | 563 4,1 ‰ | 527 3,8 ‰ | 593 4,3 ‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | 286 2,0 ‰ | 395 2,8 ‰ | 379 2,7 ‰ | 362 2,6 ‰ | 371 2,7 ‰ |
| Violences sexuelles | 242 1,7 ‰ | 360 2,6 ‰ | 311 2,3 ‰ | 342 2,5 ‰ | 366 2,6 ‰ |
| Autres | |||||
| Trafic de stupéfiants | 210 1,5 ‰ | 177 1,3 ‰ | 173 1,3 ‰ | 245 1,8 ‰ | 274 2,0 ‰ |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 1 880 13,2 ‰ | 2 067 14,8 ‰ | 2 066 15,0 ‰ | 1 799 13,0 ‰ | 1 854 13,4 ‰ |
Nombre de faits constatés par la police et la gendarmerie, et taux pour 1 000 habitants (population 138 170). « — » : donnée non diffusée (secret statistique, communes peu peuplées). Un faible nombre de faits ne dit rien d'un immeuble précis. Source : SSMSI, Ministère de l'Intérieur, base communale de la délinquance enregistrée (2025), Licence Ouverte 2.0.
🏧 Distributeurs de billets à proximité
🤝 Services pour cette copropriété
Obtenez un devis gratuit auprès de nos partenaires sélectionnés (diagnostics, assurance, travaux, énergie…).
Ravalement, toiture, isolation des parties communes. Devis gratuit.
Audit énergétique, photovoltaïque collectif, optimisation chauffage.
Demande transmise au partenaire sélectionné, seul destinataire de vos coordonnées. Service de mise en relation Syndic Digital — vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'effacement (voir politique de confidentialité).
🚀 Digitalisez la gestion
Syndic Digital simplifie l'AG, le recouvrement des charges, la conformité ALUR et la communication résidents.
Essai gratuit 30 jours →📞 Besoin d'un syndic pro ?
Trouvez ou devenez un cabinet syndic certifié Syndic Digital. Réponse sous 24h.
Nous contacter