3 Rue des Fleurs
📍 3 r des fleurs 13390 Auriol
📚 Documents de la copropriété
Consultez le règlement de copropriété, le règlement intérieur et les consignes de sécurité de la résidence, traduits en plusieurs langues.
🏛 Identification
👤 Syndic & Mandat
🏠 Composition
⚙️ Données techniques
🏷 Marché immobilier & annonces
Ventes réelles enregistrées à Auriol entre 2024 et 2025 (appartements et maisons, source DVF).
🏘 Toutes les copropriétés et ventes de Rue des Fleurs (1 copropriétés) →
Dernières ventes à moins de 500 m
| Date | Bien | Surface | Rue | Prix | €/m² | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | Appartement 1p | 26 m² | Rue Paroisse | 76 060 € | 2 925 | 262 m |
| 12/2025 | Appartement 3p | 61 m² | Pl Neuve | 197 900 € | 3 244 | 75 m |
| 12/2025 | Appartement 2p | 66 m² | Rue Grande | 140 000 € | 2 121 | 119 m |
| 12/2025 | Appartement 3p | 64 m² | Devant-Ville | 223 100 € | 3 486 | 253 m |
| 11/2025 | Appartement 1p | 39 m² | Rue Etroite | 83 000 € | 2 128 | 86 m |
| 11/2025 | Maison 3p | 60 m² | Rue des Ecoles | 160 000 € | 2 667 | 276 m |
| 11/2025 | Appartement 3p | 48 m² | Rue Rassart | 144 200 € | 3 004 | 123 m |
| 10/2025 | Appartement 3p | 69 m² | Rue Paroisse | 129 300 € | 1 874 | 268 m |
Annonces à Auriol sur Leboncoin
Les annonces sont consultables sur leboncoin.fr (lien externe, Syndic Digital n'est pas affilié à Leboncoin). Ventes : « Demandes de valeurs foncières » © DGFiP / Etalab, Licence Ouverte 2.0. Données indicatives, hors ventes groupées.
🛡 Sécurité et faits divers à Auriol
Statistiques officielles de la commune
| Faits enregistrés à Auriol | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Atteintes aux biens | |||||
| Cambriolages de logement | 39 6,5 ‰ | 26 4,3 ‰ | 35 5,8 ‰ | 35 5,8 ‰ | 39 6,4 ‰ |
| Vols de véhicule | 25 1,9 ‰ | 22 1,7 ‰ | 13 1,0 ‰ | 30 2,3 ‰ | 27 2,1 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 27 2,1 ‰ | 13 1,0 ‰ | 10 0,8 ‰ | 23 1,8 ‰ | 39 3,0 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | — | — | 10 0,8 ‰ | 18 1,4 ‰ | 20 1,5 ‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | 39 3,0 ‰ | 50 3,9 ‰ | 53 4,1 ‰ | 37 2,8 ‰ | 56 4,3 ‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 90 7,0 ‰ | 86 6,6 ‰ | 92 7,1 ‰ | 70 5,4 ‰ | 94 7,2 ‰ |
| Atteintes aux personnes | |||||
| Vols violents sans arme | — | — | — | — | — |
| Vols avec armes | — | — | — | 0 0,0 ‰ | 0 0,0 ‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | — | — | 25 1,9 ‰ | 18 1,4 ‰ | 32 2,5 ‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | 23 1,8 ‰ | 26 2,0 ‰ | 34 2,6 ‰ | 35 2,7 ‰ | 25 1,9 ‰ |
| Violences sexuelles | — | — | — | 20 1,5 ‰ | 12 0,9 ‰ |
| Autres | |||||
| Trafic de stupéfiants | — | — | — | — | — |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 63 4,9 ‰ | 75 5,8 ‰ | 76 5,8 ‰ | 76 5,8 ‰ | 95 7,3 ‰ |
Nombre de faits constatés par la police et la gendarmerie, et taux pour 1 000 habitants (population 13 037). « — » : donnée non diffusée (secret statistique, communes peu peuplées). Un faible nombre de faits ne dit rien d'un immeuble précis. Source : SSMSI, Ministère de l'Intérieur, base communale de la délinquance enregistrée (2025), Licence Ouverte 2.0.
🏧 Distributeurs de billets à proximité
🤝 Services pour cette copropriété
Obtenez un devis gratuit auprès de nos partenaires sélectionnés (diagnostics, assurance, travaux, énergie…).
Ravalement, toiture, isolation des parties communes. Devis gratuit.
Audit énergétique, photovoltaïque collectif, optimisation chauffage.
Demande transmise au partenaire sélectionné, seul destinataire de vos coordonnées. Service de mise en relation Syndic Digital — vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'effacement (voir politique de confidentialité).
🚀 Digitalisez la gestion
Syndic Digital simplifie l'AG, le recouvrement des charges, la conformité ALUR et la communication résidents.
Essai gratuit 30 jours →📞 Besoin d'un syndic pro ?
Trouvez ou devenez un cabinet syndic certifié Syndic Digital. Réponse sous 24h.
Nous contacter